-
- 2018年北京中考报名注意事项
- 2018年北京中考报名流程
- 2018年北京中考报名条件
- 2018年北京中考报名于11月6
- 2018年北京中考特长生报名流
- 2017北京中考报名下周结束体
- 2017北京中考报名开始 选准
- 时评:2017年北京中考报名流
- 2017年北京中考报名11条注意
- 2017年北京中考网上报名系统
- 2017年北京西城区外地往届生
- 2017年北京东城区中考报名材
- 2017年北京东城区外省市回京
- 2017年北京海淀城区外省市回
- 2017年北京西城区外省市回京
- 2017年北京中考报名入口
- 2017年北京中考报名核准信息
- 2017年北京中考报名注意事项
- 2017年北京中考网上报名五步
- 2017年北京中考报名22日开始
- 2017年北京中考生报名选准体
- 2017年北京中考报名入口
- 2017年北京中考报名人数
- 2017年北京中考报名注意事项
- 2017年北京中考报名方式
- 1.8 如何阅读招生简章
- 1.7 哪些学校需"加试"
- 1.6 报名户籍答疑
- 1.5 提前招生报名
- 1.4 往届生报名
- 1.3 报名流程
- 1.2 报名时间
- 1.1 报名资格
- 本章概述
-
- 2018年北京教育考试院关于中
- 关于2018中考考试方面的问题
- 2018年北京各校分班考试信息
- 2018年北京海淀区中考二模考
- 2018年北京西城区户籍非在校
- 2018年北京中招考试工作安排
- 2018年北京市高级中等学校考
- 2018北京中考体育考试信息早
- 2018年北京中考考试时间及安
- 2018学年海淀区初三期末考试
- 2018年1月北京新中考招生考
- 北京市高级中等学校招生考试
- 2017-2018学年北京东城区期
- 2017-2018北京海淀区初三期
- 2018年北京海淀区初中期末考
- 2018年北京西城区初中期末考
- 北京市出台高中学业水平考试
- 2017-2018学年北京各城区初
- 2017北京市中考特长生要参加
- 2017北京中考生究竟该如何选
- 北京师范大学 用大数据助学
- 北京新中考改革方案传递给考
- 2018年北京中考改革重在克服
- 北京新中考改革方案2018年实
- 全国中考改革从明年初一生开
- 中考改革后,考生如何提高传
- 北京中考改革 玩转科学 中考
- 2017北京中考生根据身体选择
- 2017年北京中考全年学习规划
- 2017年北京中考家长超级关心
- 2017中考随迁子女考生网上申
- 从2017年《中考说明》看北京
- 2017年北京东城区中考考生基
- 2017年北京中考考试时间公布
- 2017年北京中考考试科目安排
- 2.1.3 提前招生
- 2.1.2 统一招生
- 2.1.1 名额分配
- 2.1 中招方式
- 2.5.2 实验中学理科实
-
- 2018年北京中招体检时间及查
- 2018年北京中招体检结果5月1
- 中招体检本月结束 考生留意
- 2018年北京中中招体检小心中
- 中考生体检注意事项:慎重对
- 2018北京中考体检相关内容
- 2018年北京中考体检注意事项
- 2018年北京中招体检注意事项
- 2018年北京中考体检于3月15
- 2018年北京中考体检医疗机构
- 2018年北京体检注意事项
- 2018年北京中考体检项目
- 2018北京中考体检时间
- 2017年北京中招体检结果5月1
- 2017年北京中招体检结果分三
- 2017年北京中招体检问题解答
- 2017年北京中考考生错过体检
- 走进2017年北京东城区中考体
- 2017年北京中考体检六件注意
- 2017年北京中招体检3月15日
- 2017北京中考政策解读之中考
- 2017北京中考政策解读之体检
- 2017北京中考政策解读之中考
- 2017北京中考政策解读之中考
- 2017年北京中考政策解读之中
- 2017年北京中招体检结果分三
- 2017年北京中招体检问题解答
- 2017年北京中招体检3月15日
- 2017年北京中考生体检前一周
- 2017年北京中考体检都查些啥
- 2017年北京中招体检注意事项
- 2017北京中考报名下周结束体
- 4.5 体检查询
- 4.4 如何补检
- 4.3 注意事项
- 4.2 体检项目
- 4.1 体检时间
- 本章概述
-
- 2018年中考体育考试成绩6月5
- 中考体育过程性考核新方案出
- 2018年北京海淀区中考体育考
- 2018年北京各区中考体育考试
- 2018年北京中考体育现场考试
- 2018北京中考体育锻炼避免受
- 2018北京中考体育各类考试项
- 2018北京中考体育:篮球运球
- 2018年北京中考体育备考指导
- 看2017年数据 备战2018年北
- 2018北京中考体育考试五条建
- 初三生长跑夺满分的三步训练
- 2018年北京中考体育训练建议
- 2018北京中考体育长跑项目满
- 2018年北京中考体育考试项目
- 2018北京中考体育常见的九大
- 2017年北京中考体育考试项目
- 2017年北京中考体育考试项目
- 2017年北京中考体育考试项目
- 2017年北京中考体育考试项目
- 2017北京中考体育实心球满分
- 2017年北京中考体育篮球满分
- 2017年北京中考体育考试考查
- 2017年北京中考体育考试评分
- 2017年北京中考体育考试评分
- 2017中考体育自选项目应该如
- 2017年北京中考体育考试项目
- 2017北京中考体育现场考试哪
- 2017年北京中考体育足球项目
- 2017年北京中考体育应注重平
- 2017年北京中考体育现场考试
- 2017年北京中考体育现场考试
- 2017年北京中考体育项目训练
- 2017年北京中考体育考试现场
- 2017年北京市初中毕业升学体
- 2017年初中毕业升学体育现场
- 5.5 考试须知
- 5.4 评分标准
- 5.3.5 篮球运球过杆往
- 5.3.4 掷实心球
-
- 2017北京中考志愿填报解读之
- 2017北京中考志愿填报解读之
- 2017北京中考志愿填报解读之
- 2017北京中考志愿填报解读之
- 2017北京中考志愿填报解读之
- 2017北京中考志愿填报解读之
- 2017北京中考志愿填报解读之
- 2016年北京中考志愿填报之重
- 2016年北京中考志愿填报必看
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 6.6 案例解析
- 6.5 填报技巧
- 6.4 填报原则
- 6.3 填报流程
- 6.2 填报入口
- 6.1 填报时间
- 本章概述
-
- 2018年北京中招志愿填报于7
- 2018年中招志愿填报政策解读
- 2018年北京中考志愿填报问题
- 2018年北京中招志愿填报和招
- 2017北京中考志愿填报解读之
- 2017北京中考志愿填报解读之
- 2017北京中考志愿填报解读之
- 2017北京中考志愿填报解读之
- 2017北京中考志愿填报解读之
- 2017北京中考志愿填报解读之
- 2017北京中考志愿填报解读之
- 备考2017:北京高中招生网上
- 2016年北京中考首次知分填报
- 2016年北京中考志愿填报注意
- 2016年北京中考志愿填报设置
- 关于2016北京中考志愿填报相
- 2016年北京中招志愿排好序
- 2016北京中考五类学校要填报
- 2016年北京中考家长们该如何
- 2016北京中考志愿填报预测系
- 2016年北京中考志愿填报方式
- 2016年北京中考志愿填报之重
- 2016年北京中考志愿填报必看
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 2016年北京中考志愿填报系列
- 7.5 注意事项
- 7.4 考场纪律
- 7.3 考试说明
- 7.2 考试科目及分值
- 7.1 考试时间
- 本章概述
-
- 2018年北京70余所高中统招录
- 2018年北京部分学校中招录取
- 2018北京中考统招录取今日(
- 2018年北京各校中招录取联系
- 2018年首师大二附中1+3项目
- 2018年北京区级普通类学校1+
- 2018年北二外附中1+3项目录
- 2018年北京昌平一中1+3项目
- 2018年北京牛栏山一中“1+3
- 2018年北京实验学校(海淀)
- 2018年首都师大二附中1+3录
- 2018年北京中学1+3项目录取
- 2018年北京市级统筹类学校1+
- 2018年通州区张家湾中学1+3
- 2018年人大附中通州校区1+3
- 2018年大兴一中1+3项目录取
- 2018年海淀实验中学1+3项目
- 2018年鲁迅中学1+3项目录取
- 2018年延庆一中1+3项目录取
- 2018年密云二中1+3培养试验
- 2017年北京中考招生录取政策
- 2017年北京中考招生录取政策
- 2017年北京中考招生录取政策
- 2017年北京中考招生录取政策
- 2017年北京中考招生录取政策
- 2017北京中考报考解读之中考
- 2017北京中考报考解读之中考
- 2017北京中考报考解读之中考
- 2017北京中考报考解读之中考
- 北京第二外国语学院 贯通培
- 贯通培养项目录取4319人 参
- 乡村发展计划实施6个远郊区
- 2017北京中考名额分配解读之
- 2017年进城务工人员子女在京
- 2017年进城务工人员子女在京
- 9.10.4 朝阳区招生办
- 9.10.3 东城区招生办
- 9.10.2 西城区招生办
- 9.10.1 海淀区招生办
- 9.10 招生办电话
-
- 北京中学语文老师推荐书单
- 2016中考作文八步训练法名师
- 名师解读:2016中考语文全年
- 名师指导:中考文言文备考“
- 2015中考语文知识点解析:《
- 2015中考语文作文如何打动阅
- 2015中考语文复习聆听名师
- 名师答疑:2015中考语文考点
- 名师答疑:2015中考一模语文
- 名师为你解读中考新增小作文
- 名师为你解读中考新增小作文
- 名师指导:语文无兴趣,三步
- 学而思名师针对期末语文复习
- 智康1对1名师:2014中考语文
- 智康1对1名师:中考命题总结
- 智康名师讲标点符号中考命题
- 智康名师分析中考语文命题总
- 智康名师分析:中考命题总结
- 智康名师分析:中考语文的试
- 唐哲名师分享:中考语文散文
- 10.3 初三全年大事记
- 10.2 初二全年大事记
- 10.1 初一全年大事记
- 本章概述
第九章:中考录取
9.9.4 朝阳区
| 2013朝阳区中招录取最低分(最后一名考生分数) | ||||||||||
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 住走 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 |
| 1 | 101002 | 五中 | 1 | 普通班 | 走 | 532 | 114 | 115 | 107 | |
| 2 | 101002 | 五中 | 2 | 择校 | 走 | 532 | 104 | 115 | 111 | |
| 3 | 101003 | 十一中 | 1 | 普通班 | 走 | 501 | 104 | 110 | 105 | |
| 4 | 101003 | 十一中 | 1 | 普通班 | 住 | 502 | 97 | 113 | 106 | |
| 5 | 101004 | 五十中 | 1 | 普通班 | 走 | 502 | 91 | 106 | 106 | |
| 6 | 101005 | 五十五中 | 1 | 普通班 | 走 | 508 | 105 | 112 | 102 | |
| 7 | 101005 | 五十五中 | 3 | 择校 | 走 | 505 | 99 | 110 | 100 | |
| 8 | 101008 | 一七一中 | 1 | 普通班 | 走 | 527 | 101 | 112 | 110 | |
| 9 | 101008 | 一七一中 | 2 | 择校 | 走 | 525 | 109 | 109 | 113 | |
| 10 | 101009 | 广渠门中学 | 2 | 宏志班 | 走 | 522 | 108 | 112 | 109 | |
| 11 | 101010 | 汇文中学 | 1 | 普通班 | 走 | 530 | 108 | 113 | 113 | |
| 12 | 101010 | 汇文中学 | 1 | 普通班 | 住 | 535 | 是 | 112 | 115 | 115 |
| 13 | 101011 | 东直门中学 | 1 | 普通班 | 走 | 522 | 102 | 112 | 109 | |
| 14 | 101011 | 东直门中学 | 2 | 叶企孙实验班 | 走 | 522 | 106 | 114 | 107 | |
| 15 | 101011 | 东直门中学 | 3 | 择校 | 走 | 520 | 103 | 113 | 112 | |
| 16 | 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 走 | 546 | 113 | 114 | 111 | |
| 17 | 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 住 | 552 | 114 | 114 | 115 | |
| 18 | 102001 | 四中 | 3 | 择校 | 走 | 545 | 105 | 114 | 115 | |
| 19 | 102002 | 八中 | 1 | 普通班 | 走 | 537 | 110 | 110 | 113 | |
| 20 | 102006 | 三十五中 | 2 | 科技创新实验班 | 走 | 522 | 102 | 113 | 112 | |
| 21 | 102008 | 一六一中 | 1 | 普通班 | 走 | 526 | 108 | 114 | 109 | |
| 22 | 102011 | 回民学校 | 1 | 普通班 | 走 | 474 | 92 | 112 | 106 | |
| 23 | 102011 | 回民学校 | 2 | 择校 | 走 | 469 | 90 | 104 | 96 | |
| 24 | 102013 | 师大附中 | 1 | 普通班 | 走 | 536 | 103 | 117 | 106 | |
| 25 | 102013 | 师大附中 | 1 | 普通班 | 住 | 538 | 104 | 114 | 114 | |
| 26 | 102013 | 师大附中 | 2 | 钱学森班 | 住 | 537 | 112 | 115 | 110 | |
| 27 | 102014 | 师大二附中 | 1 | 普通班 | 走 | 540 | 107 | 115 | 108 | |
| 28 | 102014 | 师大二附中 | 1 | 普通班 | 住 | 539 | 116 | 115 | 111 | |
| 29 | 102014 | 师大二附中 | 2 | 项目式学习实验班 | 走 | 542 | 111 | 117 | 116 | |
| 30 | 102014 | 师大二附中 | 2 | 项目式学习实验班 | 住 | 542 | 103 | 114 | 114 | |
| 31 | 102015 | 实验中学 | 1 | 普通班 | 走 | 563 | 119 | 116 | 115 | |
| 32 | 102015 | 实验中学 | 1 | 普通班 | 住 | 546 | 108 | 112 | 115 | |
| 33 | 105001 | 八十中 | 1 | 普通班 | 走 | 524 | 107 | 113 | 111 | |
| 34 | 105001 | 八十中 | 1 | 普通班 | 住 | 531 | 103 | 117 | 110 | |
| 35 | 105001 | 八十中 | 2 | 科学创新实验班 | 住 | 535 | 100 | 116 | 112 | |
| 36 | 105001 | 八十中 | 3 | 择校 | 走 | 522 | 102 | 117 | 107 | |
| 37 | 105002 | 陈经纶中学 | 1 | 普通班 | 走 | 517 | 102 | 112 | 97 | |
| 38 | 105002 | 陈经纶中学 | 1 | 普通班 | 住 | 528 | 102 | 114 | 114 | |
| 39 | 105002 | 陈经纶中学 | 2 | 经纶科技人才班 | 走 | 529 | 105 | 113 | 108 | |
| 40 | 105002 | 陈经纶中学 | 2 | 经纶科技人才班 | 住 | 529 | 106 | 112 | 109 | |
| 41 | 105002 | 陈经纶中学 | 3 | 择校 | 走 | 515 | 102 | 115 | 109 | |
| 42 | 105003 | 日坛中学 | 1 | 普通班 | 走 | 508 | 97 | 110 | 111 | |
| 43 | 105003 | 日坛中学 | 2 | 择校 | 走 | 504 | 97 | 112 | 111 | |
| 44 | 105004 | 和平街一中 | 1 | 普通班 | 走 | 499 | 101 | 109 | 104 | |
| 45 | 105004 | 和平街一中 | 2 | 普通班 | 走 | 481 | 94 | 108 | 99 | |
| 46 | 105004 | 和平街一中 | 2 | 普通班 | 住 | 494男 | 94 | 109 | 105 | |
| 47 | 105004 | 和平街一中 | 2 | 普通班 | 住 | 493女 | 100 | 107 | 103 | |
| 48 | 105004 | 和平街一中 | 3 | 择校 | 走 | 484 | 94 | 102 | 95 | |
| 49 | 105005 | 九十四中 | 1 | 普通班 | 走 | 492 | 98 | 108 | 99 | |
| 50 | 105005 | 九十四中 | 1 | 普通班 | 住 | 496 | 100 | 104 | 114 | |
| 51 | 105005 | 九十四中 | 2 | 择校 | 走 | 489 | 98 | 106 | 108 | |
| 52 | 105006 | 十七中 | 1 | 普通班 | 走 | 489 | 94 | 102 | 105 | |
| 53 | 105006 | 十七中 | 1 | 普通班 | 住 | 499 | 96 | 109 | 105 | |
| 54 | 105006 | 十七中 | 2 | 陶行知实验班 | 走 | 482 | 101 | 105 | 97 | |
| 55 | 105006 | 十七中 | 3 | 传媒特色班 | 走 | 433 | 87 | 101 | 87 | |
| 56 | 105006 | 十七中 | 4 | 择校 | 走 | 483 | 96 | 102 | 96 | |
| 57 | 105007 | 工大附中 | 1 | 普通班 | 走 | 507 | 97 | 114 | 110 | |
| 58 | 105007 | 工大附中 | 1 | 普通班 | 住 | 507 | 99 | 109 | 106 | |
| 59 | 105007 | 工大附中 | 2 | 择校 | 走 | 504 | 98 | 109 | 100 | |
| 60 | 106003 | 十八中 | 1 | 普通班 | 走 | 499 | 94 | 109 | 111 | |
| 61 | 108001 | 人大附中 | 1 | 普通班 | 住 | 545 | 117 | 115 | 112 | |
| 62 | 108003 | 清华附中 | 1 | 普通班 | 住 | 543 | 110 | 109 | 112 | |
| 63 | 108004 | 首师大附中 | 1 | 普通班 | 走 | 523 | 99 | 107 | 110 | |
| 64 | 108005 | 一零一中学 | 1 | 普通班 | 住 | 538 | 113 | 112 | 111 | |
| 65 | 108007 | 交大附中 | 1 | 普通班 | 走 | 515 | 96 | 118 | 112 | |
| 66 | 108008 | 十一学校 | 1 | 普通班 | 走 | 538 | 107 | 115 | 114 | |
| 67 | 108011 | 二十中学 | 1 | 普通班 | 住 | 503 | 95 | 113 | 107 | |
| 68 | 112001 | 潞河中学 | 1 | 普通班 | 住 | 530 | 102 | 116 | 109 | |
| 69 | 113001 | 牛栏山一中 | 1 | 普通班 | 住 | 515 | 110 | 110 | 105 | |
| 70 | 113002 | 顺义一中 | 1 | 普通班 | 住 | 499 | 95 | 109 | 93 | |
| 71 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 走 | 457 | 91 | 101 | 97 | |
| 72 | 201005 | 二十五中 | 2 | 择校 | 走 | 454 | 95 | 101 | 87 | |
| 73 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 1 | 空中乘务 | 走 | 435 | 78 | 99 | 99 | |
| 74 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 2 | 文秘 | 走 | 426 | 75 | 104 | 107 | |
| 75 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 3 | 导游 | 走 | 442 | 78 | 108 | 101 | |
| 76 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 4 | 幼儿教育 | 走 | 445 | 85 | 105 | 85 | |
| 77 | 202022 | 华夏女子中学 | 1 | 普通班 | 住 | 445 | 89 | 100 | 89 | |
| 78 | 202023 | 北京教育学院附属中学 | 1 | 普通班 | 走 | 448 | 85 | 98 | 89 | |
| 79 | 202023 | 北京教育学院附属中学 | 1 | 普通班 | 住 | 441 | 87 | 90 | 82 | |
| 80 | 205001 | 一一九中学 | 1 | 普通班 | 走 | 456 | 79 | 109 | 109 | |
| 81 | 205001 | 一一九中学 | 2 | 择校 | 走 | 452 | 94 | 96 | 93 | |
| 82 | 205002 | 人大附中朝阳学校 | 1 | 普通班 | 走 | 502 | 91 | 108 | 109 | |
| 83 | 205003 | 垂杨柳中学 | 1 | 普通班 | 走 | 455 | 86 | 108 | 97 | |
| 84 | 205003 | 垂杨柳中学 | 2 | 择校 | 走 | 449 | 81 | 98 | 93 | |
| 85 | 205006 | 东方德才学校 | 1 | 普通班 | 走 | 475 | 93 | 102 | 103 | |
| 86 | 205006 | 东方德才学校 | 2 | 择校 | 走 | 471 | 94 | 109 | 108 | |
| 87 | 205007 | 三里屯一中 | 1 | 普通班 | 走 | 481 | 99 | 108 | 97 | |
| 88 | 205007 | 三里屯一中 | 2 | 择校 | 走 | 478 | 91 | 106 | 99 | |
| 89 | 205008 | 东北师大附中朝阳学校 | 1 | 普通班 | 住 | 471 | 93 | 109 | 102 | |
| 90 | 205008 | 东北师大附中朝阳学校 | 2 | 择校 | 住 | 469 | 93 | 106 | 94 | |
| 91 | 205009 | 清华附中朝阳学校 | 1 | 普通班 | 走 | 489 | 100 | 107 | 102 | |
| 92 | 205009 | 清华附中朝阳学校 | 3 | 择校 | 走 | 484 | 95 | 110 | 105 | |
| 93 | 205010 | 中医学院附属中学 | 1 | 普通班 | 走 | 452 | 84 | 105 | 99 | |
| 94 | 205010 | 中医学院附属中学 | 2 | 择校 | 走 | 450 | 82 | 102 | 94 | |
| 95 | 205011 | 化工大学附属中学 | 1 | 普通班 | 走 | 461 | 87 | 102 | 95 | |
| 96 | 205011 | 化工大学附属中学 | 2 | 择校 | 走 | 454 | 87 | 101 | 102 | |
| 97 | 205012 | 信息工程学院附中 | 1 | 美术班 | 走 | 222 | 38 | 59 | 24 | |
| 98 | 205013 | 青年政治学院附中 | 1 | 普通班 | 走 | 448 | 88 | 100 | 89 | |
| 99 | 205013 | 青年政治学院附中 | 2 | 美术班 | 走 | 339 | 64 | 99 | 68 | |
| 100 | 205013 | 青年政治学院附中 | 3 | 择校 | 走 | 441 | 85 | 105 | 87 | |
| 101 | 205014 | 北京二外附中 | 1 | 普通班 | 走 | 465 | 88 | 110 | 99 | |
| 102 | 205014 | 北京二外附中 | 2 | 外语特色课程实验班 | 走 | 470 | 91 | 101 | 101 | |
| 103 | 205014 | 北京二外附中 | 3 | 择校 | 走 | 462 | 91 | 110 | 105 | |
| 104 | 205015 | 团结湖第三中学 | 1 | 普通班 | 走 | 468 | 89 | 112 | 87 | |
| 105 | 205015 | 团结湖第三中学 | 2 | 择校 | 走 | 464 | 89 | 109 | 85 | |
| 106 | 205016 | 劲松职业高中高中班 | 1 | 职普融通实验班 | 走 | 429 | 79 | 97 | 89 | |
| 107 | 205017 | 北京市华侨城黄冈中学 | 1 | 普通班 | 走 | 474 | 92 | 103 | 101 | |
| 108 | 205017 | 北京市华侨城黄冈中学 | 2 | 择校 | 走 | 468 | 88 | 100 | 92 | |
| 109 | 205018 | 华师一附朝阳学校 | 1 | 普通班 | 走 | 471 | 91 | 104 | 101 | |
| 110 | 205018 | 华师一附朝阳学校 | 1 | 普通班 | 住 | 471 | 92 | 102 | 98 | |
| 111 | 205018 | 华师一附朝阳学校 | 2 | 择校 | 走 | 463 | 90 | 100 | 96 | |
| 112 | 205031 | 国际艺术与科学学校 | 1 | 普通班 | 走 | 213 | 28 | 64 | 40 | |
| 113 | 205034 | 北京市力迈外国语学校 | 1 | 普通班 | 走 | 294 | 22 | 89 | 71 | |
| 114 | 213003 | 北京四中学顺义分校 | 1 | 普通班 | 住 | 448 | 95 | 109 | 71 | |
| 115 | 213008 | 北京市新英才学校 | 1 | 普通班 | 住 | 249 | 30 | 79 | 63 | |
| 116 | 215011 | 北京市私立君谊中学 | 1 | 普通班 | 住 | 191 | 16 | 79 | 22 | |
来源:北京中考网




