您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2012中考分数线 > 东城区 > 正文
来源:东城中招办 作者:北京中考网 2012-07-31 10:10:46
| 序号 |
学校 代码 |
学校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 招生 | 住走 | 最后一名考生分数 | ||||
| 地区 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 110 | 201006 | 二十七中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 476 | 88 | 101 | 101 | |
| 111 | 201006 | 二十七中 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 473 | 94 | 110 | 104 | |
| 112 | 201007 | 五十中分校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 440 | 84 | 110 | 86 | |
| 113 | 201007 | 五十中分校 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 433 | 85 | 103 | 81 | |
| 114 | 201008 | 五十四中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 457 | 79 | 110 | 95 | |
| 115 | 201008 | 五十四中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 450 | 98 | 103 | 75 | |
| 116 | 201009 | 六十五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 481 | 95 | 111 | 101 | |
| 117 | 201009 | 六十五中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 478 | 91 | 102 | 102 | |
| 118 | 201010 | 九十六中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 470 | 88 | 107 | 109 | |
| 119 | 201010 | 九十六中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 463 | 96 | 104 | 95 | |
| 120 | 201011 | 一二五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 413 | 83 | 106 | 67 | |
| 121 | 201011 | 一二五中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 409 | 80 | 100 | 89 | |
| 122 | 201012 | 一四二中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 469 | 100 | 107 | 90 | |
| 123 | 201012 | 一四二中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 465 | 93 | 106 | 97 | |
| 124 | 201012 | 一四二中 | 3 | 中医药实验班 | 石景山 | 走 | 453 | 91 | 109 | 85 | |
| 125 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 门头沟 | 住 | 431 | 82 | 99 | 85 | |
| 126 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 门头沟 | 住 | 444 | 90 | 86 | 87 | |
| 127 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 房山 | 住 | 503 | 89 | 98 | 103 | |
| 128 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 房山 | 住 | 504 | 96 | 106 | 89 | |
| 129 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 通州 | 住 | 477 | 93 | 104 | 92 | |
| 130 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 通州 | 住 | 451 | 99 | 99 | 85 | |
| 131 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 怀柔 | 住 | 458 | 84 | 104 | 94 | |
| 132 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 怀柔 | 住 | 487 | 98 | 103 | 99 | |
| 133 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 平谷 | 住 | 481 | 90 | 96 | 97 | |
| 134 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 平谷 | 住 | 503 | 96 | 108 | 96 | |
| 135 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 密云 | 住 | 480 | 94 | 104 | 89 | |
| 136 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 密云 | 住 | 479 | 95 | 103 | 75 | |
| 137 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 延庆 | 走 | 491 | 93 | 107 | 102 | |
| 138 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 延庆 | 住 | 483 | 96 | 111 | 87 | |
| 139 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 延庆 | 住 | 491 | 96 | 108 | 92 | |
| 140 | 201013 | 宏志中学 | 2 | 普通班 | 大兴 | 走 | 468 | 92 | 105 | 96 | |
| 141 | 201014 | 一六五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 449 | 83 | 107 | 95 | |
| 142 | 201014 | 一六五中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 445 | 87 | 108 | 93 | |
| 143 | 201017 | 龙潭中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 431 | 84 | 100 | 75 | |
| 144 | 201017 | 龙潭中学 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 424 | 79 | 102 | 72 | |
| 145 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 1 | 空中乘务 | 东城 | 走 | 396 | 76 | 98 | 71 | |
| 146 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 2 | 文秘 | 东城 | 走 | 245 | 47 | 71 | 22 | |
| 147 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 3 | 导游 | 东城 | 走 | 225 | 29 | 79 | 36 | |
| 148 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 4 | 幼儿教育 | 东城 | 走 | 205 | 51 | 67 | 63 | |
| 149 | 201019 | 北京市翔宇中学 | 1 | 普通班 | 西城 | 走 | 147 | 28 | 46 | 23 | |
| 150 | 201021 | 阳光情学校 | 1 | 普通班 | 海淀 | 走 | 461 | 91 | 96 | 107 | |
| 151 | 202022 | 华夏女子中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 427 | 85 | 107 | 79 | |
| 152 | 202022 | 华夏女子中学 | 2 | 择校 | 东城 | 住 | 415 | 84 | 95 | 78 | |
| 153 | 202023 | 北京教育学院附属中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 443 | 96 | 107 | 80 | |
| 154 | 205002 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 482 | 93 | 107 | 98 | |
| 155 | 205012 | 信息工程学院附中 | 1 | 美术班 | 东城 | 走 | 310 | 48 | 86 | 62 | |
| 156 | 205013 | 北京青年政治学院附属中学 | 3 | 美术班 | 东城 | 住 | 388 | 82 | 93 | 66 | |
| 157 | 205031 | 北京国际艺术与科学学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 261 | 41 | 80 | 74 | |
| 158 | 205034 | 北京市亚奥学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 246 | 49 | 59 | 22 | |
| 159 | 208010 | 六一中学 | 3 | 武术特长班 | 东城 | 住 | 411 | 77 | 92 | 83 | |
| 160 | 208024 | 陶行知中学 | 3 | 美术班 | 东城 | 走 | 418 | 79 | 108 | 75 | |
| 161 | 208048 | 建华实验学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 500 | 93 | 112 | 92 | |
| 162 | 212010 | 中加学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 275 | 34 | 87 | 45 | |
| 163 | 213008 | 北京市新英才学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 321 | 46 | 97 | 66 | |
| 164 | 214014 | 王府学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 311 | 43 | 85 | 99 | |
| 165 | 215011 | 北京市私立君谊中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 289 | 54 | 87 | 54 | |
| 166 | 215012 | 北京市第二中学亦庄学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 421 | 86 | 108 | 81 | |
| 2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
| 2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问北京中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看