您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2012中考分数线 > 东城区 > 正文
来源:东城中招办 作者:北京中考网 2012-07-31 10:10:46
序号 |
学校 代码 |
学校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 招生 | 住走 | 最后一名考生分数 | ||||
地区 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
111 | 201006 | 二十七中 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 473 | 94 | 110 | 104 | |
112 | 201007 | 五十中分校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 440 | 84 | 110 | 86 | |
113 | 201007 | 五十中分校 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 433 | 85 | 103 | 81 | |
114 | 201008 | 五十四中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 457 | 79 | 110 | 95 | |
115 | 201008 | 五十四中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 450 | 98 | 103 | 75 | |
116 | 201009 | 六十五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 481 | 95 | 111 | 101 | |
117 | 201009 | 六十五中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 478 | 91 | 102 | 102 | |
118 | 201010 | 九十六中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 470 | 88 | 107 | 109 | |
119 | 201010 | 九十六中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 463 | 96 | 104 | 95 | |
120 | 201011 | 一二五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 413 | 83 | 106 | 67 |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问北京中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看