您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2012中考分数线 > 东城区 > 正文
来源:东城中招办 作者:北京中考网 2012-07-31 10:10:46
序号 |
学校 代码 |
学校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 招生 | 住走 | 最后一名考生分数 | ||||
地区 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
141 | 201014 | 一六五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 449 | 83 | 107 | 95 | |
142 | 201014 | 一六五中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 445 | 87 | 108 | 93 | |
143 | 201017 | 龙潭中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 431 | 84 | 100 | 75 | |
144 | 201017 | 龙潭中学 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 424 | 79 | 102 | 72 | |
145 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 1 | 空中乘务 | 东城 | 走 | 396 | 76 | 98 | 71 | |
146 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 2 | 文秘 | 东城 | 走 | 245 | 47 | 71 | 22 | |
147 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 3 | 导游 | 东城 | 走 | 225 | 29 | 79 | 36 | |
148 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 4 | 幼儿教育 | 东城 | 走 | 205 | 51 | 67 | 63 | |
149 | 201019 | 北京市翔宇中学 | 1 | 普通班 | 西城 | 走 | 147 | 28 | 46 | 23 | |
150 | 201021 | 阳光情学校 | 1 | 普通班 | 海淀 | 走 | 461 | 91 | 96 | 107 |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问北京中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看