您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2012中考分数线 > 东城区 > 正文
来源:东城中招办 作者:北京中考网 2012-07-31 10:10:46
序号 |
学校 代码 |
学校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 招生 | 住走 | 最后一名考生分数 | ||||
地区 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
121 | 201011 | 一二五中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 409 | 80 | 100 | 89 | |
122 | 201012 | 一四二中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 469 | 100 | 107 | 90 | |
123 | 201012 | 一四二中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 465 | 93 | 106 | 97 | |
124 | 201012 | 一四二中 | 3 | 中医药实验班 | 石景山 | 走 | 453 | 91 | 109 | 85 | |
125 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 门头沟 | 住 | 431 | 82 | 99 | 85 | |
126 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 门头沟 | 住 | 444 | 90 | 86 | 87 | |
127 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 房山 | 住 | 503 | 89 | 98 | 103 | |
128 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 房山 | 住 | 504 | 96 | 106 | 89 | |
129 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 通州 | 住 | 477 | 93 | 104 | 92 | |
130 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 通州 | 住 | 451 | 99 | 99 | 85 |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问北京中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看