您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2012中考分数线 > 东城区 > 正文
来源:东城中招办 作者:北京中考网 2012-07-31 10:10:46
序号 |
学校 代码 |
学校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 招生 | 住走 | 最后一名考生分数 | ||||
地区 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
1 | 101001 | 二中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 529 | 110 | 111 | 105 | |
2 | 101001 | 二中 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 527 | 102 | 109 | 112 | |
3 | 101002 | 五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 521 | 101 | 107 | 106 | |
4 | 101002 | 五中 | 1 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 529 | 103 | 106 | 113 | |
5 | 101002 | 五中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 519 | 97 | 110 | 110 | |
6 | 101002 | 五中 | 2 | 择校 | 朝阳 | 走 | 528 | 108 | 109 | 113 | |
7 | 101003 | 十一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 488 | 101 | 110 | 83 | |
8 | 101003 | 十一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 491 | 99 | 110 | 104 | |
9 | 101003 | 十一中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 485 | 96 | 109 | 101 | |
10 | 101004 | 五十中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 501 | 100 | 108 | 112 | |
11 | 101004 | 五十中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 498 | 99 | 106 | 91 | |
12 | 101005 | 五十五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 496 | 95 | 104 | 112 | |
13 | 101005 | 五十五中 | 1 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 500 | 99 | 106 | 98 | |
14 | 101005 | 五十五中 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 494 | 103 | 114 | 95 | |
15 | 101005 | 五十五中 | 3 | 择校 | 朝阳 | 走 | 497 | 96 | 104 | 108 | |
16 | 101006 | 一零九中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 495 | 98 | 112 | 98 | |
17 | 101006 | 一零九中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 492 | 92 | 105 | 99 | |
18 | 101006 | 一零九中 | 3 | 小语种实验班 | 东城 | 走 | 494 | 100 | 108 | 104 | |
19 | 101007 | 一六六中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 503 | 102 | 108 | 100 | |
20 | 101007 | 一六六中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 502 | 97 | 106 | 98 | |
21 | 101007 | 一六六中 | 3 | 生命科学实验班 | 东城 | 走 | 513 | 97 | 109 | 114 | |
22 | 101008 | 一七一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 517 | 108 | 112 | 96 | |
23 | 101008 | 一七一中 | 1 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 521 | 109 | 105 | 100 | |
24 | 101008 | 一七一中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 516 | 103 | 111 | 106 | |
25 | 101008 | 一七一中 | 2 | 择校 | 朝阳 | 走 | 521 | 107 | 107 | 106 | |
26 | 101009 | 广渠门中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 506 | 97 | 109 | 101 | |
27 | 101009 | 广渠门中学 | 2 | 宏志班 | 东城 | 走 | 516 | 99 | 111 | 110 | |
28 | 101009 | 广渠门中学 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 503 | 101 | 106 | 102 | |
29 | 101010 | 汇文中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 517 | 106 | 105 | 110 | |
30 | 101010 | 汇文中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 519 | 101 | 112 | 97 | |
31 | 101010 | 汇文中学 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 516 | 103 | 113 | 108 | |
32 | 101011 | 东直门中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 511 | 101 | 107 | 105 | |
33 | 101011 | 东直门中学 | 1 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 517 | 106 | 109 | 108 | |
34 | 101011 | 东直门中学 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 510 | 95 | 112 | 109 | |
35 | 101011 | 东直门中学 | 2 | 择校 | 朝阳 | 走 | 514 | 92 | 110 | 97 | |
36 | 101011 | 东直门中学 | 3 | 叶企孙实验班 | 东城 | 走 | 524 | 100 | 110 | 110 | |
37 | 101011 | 东直门中学 | 3 | 叶企孙实验班 | 朝阳 | 走 | 516 | 110 | 103 | 105 | |
38 | 101012 | 景山学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 506 | 102 | 106 | 106 | |
39 | 101012 | 景山学校 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 504 | 93 | 113 | 108 | |
40 | 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 541 | 103 | 112 | 111 | |
41 | 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 558 | 110 | 114 | 113 | |
42 | 102001 | 四中 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 539 | 108 | 112 | 112 | |
43 | 102003 | 十三中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 504 | 102 | 111 | 97 | |
44 | 102005 | 十五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 510 | 100 | 113 | 104 | |
45 | 102008 | 一六一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 516 | 110 | 112 | 96 | |
46 | 102010 | 育才学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 481 | 94 | 109 | 96 | |
47 | 102011 | 回民学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 479 | 90 | 105 | 93 | |
48 | 102011 | 回民学校 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 472 | 92 | 103 | 83 | |
49 | 102013 | 师大附中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 518 | 105 | 109 | 104 | |
50 | 102013 | 师大附中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 523 | 96 | 115 | 109 | |
51 | 102013 | 师大附中 | 2 | 钱学森班 | 东城 | 走 | 516 | 103 | 109 | 105 | |
52 | 102014 | 师大二附中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 537 | 106 | 111 | 115 | |
53 | 102014 | 师大二附中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 537 | 105 | 111 | 109 | |
54 | 102014 | 师大二附中 | 3 | 项目式学习实验班 | 东城 | 走 | 551 | 110 | 115 | 109 | |
55 | 102014 | 师大二附中 | 3 | 项目式学习实验班 | 东城 | 住 | 548 | 109 | 113 | 111 | |
56 | 102015 | 实验中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 544 | 114 | 109 | 108 | |
57 | 102015 | 实验中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 554 | 111 | 112 | 112 | |
58 | 105001 | 八十中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 506 | 99 | 112 | 106 | |
59 | 105002 | 陈经纶中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 511 | 103 | 108 | 99 | |
60 | 105004 | 和平街一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 485 | 98 | 103 | 104 | |
61 | 105006 | 十七中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 481 | 85 | 112 | 109 | |
62 | 106001 | 十二中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 502 | 104 | 104 | 104 | |
63 | 106001 | 十二中 | 2 | 钱学森航天实验班 | 东城 | 住 | 494 | 102 | 105 | 99 | |
64 | 106001 | 十二中 | 3 | 择校 | 东城 | 住 | 498 | 104 | 109 | 98 | |
65 | 106003 | 十八中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 490 | 94 | 118 | 92 | |
66 | 106003 | 十八中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 479 | 101 | 106 | 80 | |
67 | 108001 | 人大附中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 551 | 112 | 116 | 111 | |
68 | 108002 | 北大附中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 534 | 107 | 112 | 112 | |
69 | 108003 | 清华附中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 534 | 108 | 111 | 108 | |
70 | 108004 | 首师大附中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 528 | 104 | 113 | 111 | |
71 | 108007 | 交大附中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 491 | 96 | 108 | 101 | |
72 | 108008 | 十一学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 533 | 109 | 113 | 106 | |
73 | 110001 | 北师大燕化附中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 451 | 87 | 108 | 94 | |
74 | 110001 | 北师大燕化附中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 451 | 86 | 104 | 95 | |
75 | 112001 | 潞河中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 492 | 98 | 113 | 90 | |
76 | 113001 | 牛栏山一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 491 | 99 | 111 | 107 | |
77 | 114002 | 昌平二中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 451 | 86 | 106 | 97 | |
78 | 201001 | 一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 428 | 85 | 97 | 92 | |
79 | 201001 | 一中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 422 | 90 | 97 | 75 | |
80 | 201002 | 二十一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 439 | 97 | 106 | 72 | |
81 | 201002 | 二十一中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 434 | 83 | 95 | 76 | |
82 | 201003 | 二十二中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 492 | 99 | 112 | 96 | |
83 | 201003 | 二十二中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 490 | 是 | 98 | 106 | 107 |
84 | 201004 | 二十四中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 466 | 96 | 101 | 82 | |
85 | 201004 | 二十四中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 462 | 99 | 98 | 87 | |
86 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 461 | 75 | 105 | 110 | |
87 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 447 | 89 | 102 | 87 | |
88 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 丰台 | 走 | 460 | 93 | 103 | 95 | |
89 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 丰台 | 住 | 466 | 96 | 109 | 91 | |
90 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 石景山 | 走 | 470 | 94 | 107 | 81 | |
91 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 石景山 | 住 | 487 | 102 | 102 | 86 | |
92 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 海淀 | 走 | 456 | 97 | 101 | 99 | |
93 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 门头沟 | 住 | 458 | 96 | 101 | 87 | |
94 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 燕山 | 住 | 451 | 82 | 102 | 101 | |
95 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 房山 | 住 | 456 | 90 | 94 | 99 | |
96 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 通州 | 走 | 426 | 88 | 91 | 95 | |
97 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 昌平 | 走 | 420 | 82 | 107 | 77 | |
98 | 201005 | 二十五中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 458 | 98 | 102 | 93 | |
99 | 201005 | 二十五中 | 2 | 择校 | 朝阳 | 走 | 442 | 86 | 103 | 86 | |
100 | 201005 | 二十五中 | 2 | 择校 | 丰台 | 走 | 454 | 90 | 101 | 84 | |
101 | 201005 | 二十五中 | 2 | 择校 | 石景山 | 走 | 453 | 82 | 105 | 91 | |
102 | 201005 | 二十五中 | 2 | 择校 | 燕山 | 住 | 442 | 86 | 97 | 94 | |
103 | 201005 | 二十五中 | 2 | 择校 | 房山 | 住 | 441 | 99 | 87 | 76 | |
104 | 201005 | 二十五中 | 3 |
普通班 (中加对外合作办学) |
东城 | 走 | 447 | 89 | 105 | 87 | |
105 | 201005 | 二十五中 | 3 | 普通班(中加对外合作办学) | 西城 | 走 | 299 | 48 | 77 | 67 | |
106 | 201005 | 二十五中 | 3 | 普通班(中加对外合作办学) | 朝阳 | 走 | 402 | 84 | 88 | 78 | |
107 | 201005 | 二十五中 | 3 | 普通班(中加对外合作办学) | 海淀 | 走 | 342 | 69 | 91 | 55 | |
108 | 201005 | 二十五中 | 3 | 普通班(中加对外合作办学) | 燕山 | 走 | 441 | 97 | 94 | 80 | |
109 | 201005 | 二十五中 | 3 | 普通班(中加对外合作办学) | 房山 | 走 | 395 | 86 | 80 | 63 |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问北京中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看