您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2012中考分数线 > 东城区 > 正文
来源:东城中招办 作者:北京中考网 2012-07-31 10:10:46
序号 |
学校 代码 |
学校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 招生 | 住走 | 最后一名考生分数 | ||||
地区 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
131 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 怀柔 | 住 | 458 | 84 | 104 | 94 | |
132 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 怀柔 | 住 | 487 | 98 | 103 | 99 | |
133 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 平谷 | 住 | 481 | 90 | 96 | 97 | |
134 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 平谷 | 住 | 503 | 96 | 108 | 96 | |
135 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 密云 | 住 | 480 | 94 | 104 | 89 | |
136 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 密云 | 住 | 479 | 95 | 103 | 75 | |
137 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 延庆 | 走 | 491 | 93 | 107 | 102 | |
138 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 延庆 | 住 | 483 | 96 | 111 | 87 | |
139 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 延庆 | 住 | 491 | 96 | 108 | 92 | |
140 | 201013 | 宏志中学 | 2 | 普通班 | 大兴 | 走 | 468 | 92 | 105 | 96 |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问北京中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看