您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:家长帮社区 作者:三壑老师 2013-03-01 11:10:51
学校 | 人数 | 地理 | 政治 | ||||||||||
平均分 | 序 | 标准差 | 难度 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 序 | 标准差 | 难度 | 最高分 | 最低分 | ||
北京一中(高中) | 56 | 47.61 | 1 | 9.63 | 0.48 | 70.00 | 30.00 | 46.00 | 1 | 9.83 | 0.46 | 68.00 | 24.00 |
北京二中(高中) | 50 | 73.44 | 2 | 7.93 | 0.73 | 92.00 | 57.00 | 70.64 | 2 | 8.55 | 0.71 | 87.00 | 52.00 |
北京五中(高中) | 33 | 68.97 | 3 | 6.76 | 0.69 | 78.00 | 53.00 | 70.82 | 3 | 6.38 | 0.71 | 84.00 | 54.00 |
东直门中学(高中) | 45 | 68.64 | 4 | 5.12 | 0.69 | 78.00 | 57.00 | 73.27 | 4 | 5.47 | 0.73 | 83.00 | 62.00 |
景山学校(高中) | 30 | 66.17 | 5 | 6.59 | 0.66 | 78.00 | 49.00 | 73.20 | 5 | 6.52 | 0.73 | 88.00 | 60.00 |
11中学(高中) | 44 | 66.02 | 6 | 5.97 | 0.66 | 77.00 | 47.00 | 65.77 | 6 | 8.35 | 0.66 | 81.00 | 44.00 |
21中学(高中) | 44 | 43.07 | 7 | 9.92 | 0.43 | 64.00 | 18.00 | 51.70 | 7 | 10.75 | 0.52 | 70.00 | 23.00 |
22中学(高中) | 54 | 53.17 | 8 | 11.68 | 0.53 | 71.00 | 16.00 | 57.81 | 8 | 11.63 | 0.58 | 80.00 | 23.00 |
24中学(高中) | 55 | 52.75 | 9 | 9.10 | 0.53 | 71.00 | 34.00 | 56.16 | 9 | 9.55 | 0.56 | 82.00 | 38.00 |
25中学(高中) | 22 | 46.09 | 10 | 8.28 | 0.46 | 61.00 | 28.00 | 46.00 | 10 | 9.79 | 0.46 | 61.00 | 25.00 |
汇文中学(高中) | 53 | 66.60 | 11 | 6.51 | 0.67 | 82.00 | 52.00 | 70.15 | 11 | 7.85 | 0.70 | 88.00 | 53.00 |
27中学(高中) | 34 | 61.47 | 12 | 8.24 | 0.61 | 75.00 | 46.00 | 54.85 | 12 | 8.16 | 0.55 | 68.00 | 39.00 |
广渠门中学(高中) | 27 | 66.59 | 13 | 7.44 | 0.67 | 80.00 | 51.00 | 71.26 | 13 | 7.95 | 0.71 | 89.00 | 48.00 |
宏志中学(高中) | 25 | 59.20 | 14 | 10.24 | 0.59 | 83.00 | 43.00 | 62.56 | 14 | 11.14 | 0.63 | 84.00 | 43.00 |
工美(综合)(高中) | 102 | 37.90 | 15 | 9.05 | 0.38 | 62.00 | 19.00 | 45.49 | 15 | 9.34 | 0.45 | 65.00 | 26.00 |
龙潭中学(高中) | 37 | 52.16 | 16 | 6.20 | 0.52 | 65.00 | 41.00 | 52.86 | 16 | 9.32 | 0.53 | 73.00 | 26.00 |
崇文门中学(高中) | 45 | 40.58 | 17 | 8.88 | 0.41 | 58.00 | 21.00 | 46.13 | 17 | 7.95 | 0.46 | 60.00 | 30.00 |
翔宇中学(高中) | 25 | 35.36 | 18 | 8.99 | 0.35 | 49.00 | 13.00 | 26.48 | 18 | 8.12 | 0.26 | 47.00 | 14.00 |
经开实验校(高中) | 130 | 44.52 | 19 | 17.56 | 0.45 | 82.00 | 8.00 | 44.28 | 19 | 17.08 | 0.44 | 83.00 | 8.00 |
50中学(高中) | 45 | 67.20 | 20 | 5.39 | 0.67 | 75.00 | 53.00 | 69.36 | 20 | 7.86 | 0.69 | 85.00 | 49.00 |
54中学(高中) | 51 | 44.59 | 21 | 9.62 | 0.45 | 64.00 | 22.00 | 50.90 | 21 | 12.40 | 0.51 | 80.00 | 20.00 |
55中学(高中) | 29 | 64.41 | 22 | 6.75 | 0.64 | 82.00 | 49.00 | 61.76 | 22 | 9.55 | 0.62 | 79.00 | 37.00 |
65中学(高中) | 32 | 54.03 | 23 | 8.73 | 0.54 | 75.00 | 39.00 | 55.56 | 23 | 7.74 | 0.56 | 75.00 | 38.00 |
50中分校(高中) | 11 | 53.45 | 24 | 5.18 | 0.53 | 64.00 | 46.00 | 64.00 | 24 | 5.17 | 0.64 | 73.00 | 58.00 |
96中学(高中) | 36 | 57.72 | 25 | 6.27 | 0.58 | 72.00 | 43.00 | 59.14 | 25 | 6.82 | 0.59 | 76.00 | 47.00 |
109中学(高中) | 23 | 62.30 | 26 | 6.64 | 0.62 | 76.00 | 47.00 | 70.09 | 26 | 6.47 | 0.70 | 83.00 | 56.00 |
125中学(高中) | 67 | 37.54 | 27 | 10.13 | 0.38 | 55.00 | 16.00 | 33.06 | 27 | 11.38 | 0.33 | 57.00 | 10.00 |
142中学(高中) | 14 | 61.80 | 28 | 6.47 | 0.62 | 70.00 | 48.00 | 56.43 | 28 | 5.64 | 0.56 | 65.00 | 47.00 |
165中学(高中) | 54 | 43.07 | 29 | 10.16 | 0.43 | 68.00 | 25.00 | 47.30 | 29 | 9.15 | 0.47 | 66.00 | 29.00 |
166中学(高中) | 61 | 67.57 | 30 | 6.91 | 0.68 | 81.00 | 52.00 | 69.34 | 30 | 7.00 | 0.69 | 82.00 | 50.00 |
171中学(高中) | 57 | 64.35 | 31 | 8.76 | 0.64 | 80.00 | 47.00 | 74.05 | 31 | 7.49 | 0.74 | 87.00 | 55.00 |
177中学(高中) | 20 | 35.90 | 32 | 8.29 | 0.36 | 53.00 | 23.00 | 34.35 | 32 | 11.76 | 0.34 | 56.00 | 18.00 |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看