您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:家长帮社区 作者:三壑老师 2013-03-01 11:10:51
学校 | 人数 | 数学 | 英语 | ||||||||||
平均分 | 序 | 标准差 | 难度 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 序 | 标准差 | 难度 | 最高分 | 最低分 | ||
北京一中(高中) | 56 | 67.23 | 1 | 15.21 | 0.45 | 115.00 | 38.00 | 53.57 | 1 | 13.55 | 0.36 | 90.00 | 31.50 |
北京二中(高中) | 50 | 126.58 | 2 | 11.10 | 0.84 | 145.00 | 98.00 | 103.99 | 2 | 11.72 | 0.69 | 127.50 | 84.00 |
北京五中(高中) | 33 | 121.12 | 3 | 11.31 | 0.81 | 139.00 | 90.00 | 98.88 | 3 | 12.30 | 0.66 | 124.00 | 71.50 |
东直门中学(高中) | 45 | 121.11 | 4 | 8.79 | 0.81 | 139.00 | 96.00 | 94.21 | 4 | 9.91 | 0.63 | 114.50 | 76.50 |
景山学校(高中) | 30 | 118.57 | 5 | 11.61 | 0.79 | 136.00 | 76.00 | 93.28 | 5 | 14.87 | 0.62 | 115.50 | 47.50 |
11中学(高中) | 44 | 103.36 | 6 | 13.56 | 0.69 | 126.00 | 60.00 | 76.28 | 6 | 13.31 | 0.51 | 102.50 | 44.00 |
21中学(高中) | 44 | 84.00 | 7 | 14.88 | 0.56 | 105.00 | 41.00 | 62.26 | 7 | 13.24 | 0.42 | 94.00 | 28.50 |
22中学(高中) | 54 | 95.83 | 8 | 22.94 | 0.64 | 129.00 | 20.00 | 72.52 | 8 | 16.72 | 0.48 | 97.00 | 19.50 |
24中学(高中) | 55 | 93.53 | 9 | 14.01 | 0.62 | 124.00 | 59.00 | 70.47 | 9 | 14.43 | 0.47 | 103.50 | 39.00 |
25中学(高中) | 22 | 81.82 | 10 | 15.25 | 0.55 | 119.00 | 55.00 | 65.36 | 10 | 12.10 | 0.44 | 97.00 | 48.00 |
汇文中学(高中) | 53 | 120.17 | 11 | 12.87 | 0.80 | 145.00 | 86.00 | 102.14 | 11 | 11.95 | 0.68 | 126.00 | 68.00 |
27中学(高中) | 34 | 99.88 | 12 | 14.67 | 0.67 | 122.00 | 44.00 | 74.99 | 12 | 14.25 | 0.50 | 104.50 | 38.00 |
广渠门中学(高中) | 27 | 117.52 | 13 | 10.67 | 0.78 | 131.00 | 89.00 | 99.81 | 13 | 11.88 | 0.67 | 120.00 | 76.00 |
宏志中学(高中) | 25 | 108.68 | 14 | 11.46 | 0.72 | 131.00 | 86.00 | 71.40 | 14 | 9.52 | 0.48 | 95.00 | 56.00 |
工美(综合)(高中) | 102 | 81.12 | 15 | 17.21 | 0.54 | 126.00 | 43.00 | 60.40 | 15 | 16.13 | 0.40 | 100.00 | 23.50 |
龙潭中学(高中) | 37 | 92.59 | 16 | 12.12 | 0.62 | 120.00 | 54.00 | 64.43 | 16 | 15.43 | 0.43 | 94.00 | 29.50 |
崇文门中学(高中) | 45 | 69.60 | 17 | 20.28 | 0.46 | 117.00 | 30.00 | 45.83 | 17 | 14.05 | 0.31 | 86.00 | 16.50 |
翔宇中学(高中) | 25 | 52.96 | 18 | 14.33 | 0.35 | 79.00 | 28.00 | 40.32 | 18 | 10.71 | 0.27 | 83.00 | 26.00 |
经开实验校(高中) | 130 | 74.88 | 19 | 33.16 | 0.50 | 142.00 | 10.00 | 60.80 | 19 | 24.39 | 0.41 | 119.00 | 13.50 |
50中学(高中) | 45 | 113.22 | 20 | 9.38 | 0.75 | 131.00 | 93.00 | 83.03 | 20 | 12.00 | 0.55 | 107.00 | 54.50 |
54中学(高中) | 51 | 100.41 | 21 | 18.15 | 0.67 | 129.00 | 37.00 | 68.18 | 21 | 13.55 | 0.45 | 98.50 | 37.50 |
55中学(高中) | 29 | 106.07 | 22 | 13.02 | 0.71 | 125.00 | 61.00 | 86.97 | 22 | 15.22 | 0.58 | 115.50 | 50.00 |
65中学(高中) | 32 | 102.75 | 23 | 13.32 | 0.69 | 124.00 | 61.00 | 78.70 | 23 | 12.26 | 0.52 | 102.50 | 48.00 |
50中分校(高中) | 11 | 87.36 | 24 | 14.49 | 0.58 | 110.00 | 59.00 | 70.55 | 24 | 12.55 | 0.47 | 88.50 | 43.50 |
96中学(高中) | 36 | 98.92 | 25 | 12.82 | 0.66 | 126.00 | 64.00 | 69.68 | 25 | 10.37 | 0.46 | 97.50 | 51.00 |
109中学(高中) | 23 | 100.74 | 26 | 14.66 | 0.67 | 120.00 | 62.00 | 84.70 | 26 | 12.62 | 0.56 | 104.50 | 57.50 |
125中学(高中) | 67 | 52.04 | 27 | 17.00 | 0.35 | 100.00 | 22.00 | 39.40 | 27 | 12.78 | 0.26 | 78.50 | 19.00 |
142中学(高中) | 14 | 97.80 | 28 | 10.96 | 0.65 | 117.00 | 79.00 | 72.07 | 28 | 14.82 | 0.48 | 91.00 | 42.50 |
165中学(高中) | 54 | 80.72 | 29 | 15.77 | 0.54 | 109.00 | 41.00 | 58.05 | 29 | 12.01 | 0.39 | 97.50 | 32.50 |
166中学(高中) | 61 | 113.54 | 30 | 14.81 | 0.76 | 137.00 | 80.00 | 89.71 | 30 | 14.50 | 0.60 | 120.50 | 51.00 |
171中学(高中) | 57 | 123.77 | 31 | 9.45 | 0.83 | 138.00 | 101.00 | 102.23 | 31 | 13.21 | 0.68 | 136.00 | 72.50 |
177中学(高中) | 20 | 51.15 | 32 | 19.54 | 0.34 | 86.00 | 24.00 | 41.88 | 32 | 11.98 | 0.28 | 72.00 | 25.00 |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看