您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:家长帮社区 作者:三壑老师 2013-03-01 11:10:51
学校 | 人数 | 文综 | 历史 | ||||||||||
平均分 | 序 | 标准差 | 难度 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 序 | 标准差 | 难度 | 最高分 | 最低分 | ||
北京一中(高中) | 56 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.32 | 1 | 11.27 | 0.53 | 74.00 | 28.50 | |
北京二中(高中) | 50 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | 2 | 6.66 | 0.74 | 87.50 | 60.00 | |
北京五中(高中) | 33 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.30 | 3 | 7.27 | 0.67 | 83.50 | 54.00 | |
东直门中学(高中) | 45 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.04 | 4 | 6.57 | 0.76 | 88.00 | 57.50 | |
景山学校(高中) | 30 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.03 | 5 | 7.20 | 0.73 | 84.50 | 54.50 | |
11中学(高中) | 44 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.91 | 6 | 10.32 | 0.63 | 83.00 | 34.50 | |
21中学(高中) | 44 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.69 | 7 | 9.68 | 0.54 | 77.50 | 30.00 | |
22中学(高中) | 54 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.65 | 8 | 13.20 | 0.64 | 81.00 | 21.00 | |
24中学(高中) | 55 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.17 | 9 | 11.68 | 0.64 | 88.00 | 33.00 | |
25中学(高中) | 22 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.75 | 10 | 7.93 | 0.53 | 65.00 | 35.00 | |
汇文中学(高中) | 53 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.14 | 11 | 8.69 | 0.72 | 88.50 | 48.00 | |
27中学(高中) | 34 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.71 | 12 | 11.93 | 0.59 | 78.50 | 37.00 | |
广渠门中学(高中) | 27 | 0.00 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.02 | 13 | 9.18 | 0.72 | 83.50 | 46.50 | |
宏志中学(高中) | 25 | 0.00 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.62 | 14 | 10.09 | 0.67 | 83.50 | 46.50 | |
工美(综合)(高中) | 102 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.43 | 15 | 11.44 | 0.41 | 70.00 | 18.50 | |
龙潭中学(高中) | 37 | 0.00 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.47 | 16 | 8.10 | 0.56 | 73.00 | 37.00 | |
崇文门中学(高中) | 45 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.13 | 17 | 10.37 | 0.47 | 76.00 | 28.50 | |
翔宇中学(高中) | 25 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.72 | 18 | 10.60 | 0.38 | 66.00 | 17.50 | |
经开实验校(高中) | 130 | 0.00 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.15 | 19 | 19.30 | 0.47 | 87.50 | 7.50 | |
50中学(高中) | 45 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.43 | 20 | 9.04 | 0.66 | 85.00 | 49.00 | |
54中学(高中) | 51 | 0.00 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.74 | 21 | 10.80 | 0.52 | 70.00 | 27.00 | |
55中学(高中) | 29 | 0.00 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.16 | 22 | 7.99 | 0.68 | 86.50 | 50.50 | |
65中学(高中) | 32 | 0.00 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.03 | 23 | 10.13 | 0.56 | 82.00 | 33.50 | |
50中分校(高中) | 11 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.77 | 24 | 9.09 | 0.54 | 70.00 | 43.00 | |
96中学(高中) | 36 | 0.00 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.65 | 25 | 5.88 | 0.63 | 76.00 | 52.00 | |
109中学(高中) | 23 | 0.00 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.50 | 26 | 10.54 | 0.61 | 79.00 | 35.50 | |
125中学(高中) | 67 | 0.00 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.81 | 27 | 11.27 | 0.38 | 59.00 | 14.00 | |
142中学(高中) | 15 | 0.00 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.80 | 28 | 7.33 | 0.61 | 74.50 | 46.50 | |
165中学(高中) | 54 | 0.00 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.08 | 29 | 11.97 | 0.53 | 81.50 | 18.00 | |
166中学(高中) | 61 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.31 | 30 | 9.47 | 0.70 | 87.00 | 49.00 | |
171中学(高中) | 57 | 0.00 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.32 | 31 | 8.18 | 0.76 | 91.00 | 59.00 | |
177中学(高中) | 20 | 0.00 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.03 | 32 | 11.21 | 0.38 | 70.50 | 21.00 | |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看