您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2012中考分数线 > 东城区 > 正文
来源:东城中招办 作者:北京中考网 2012-07-31 10:10:46
| 序号 |
学校 代码 |
学校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 招生 | 住走 | 最后一名考生分数 | ||||
| 地区 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 81 | 201002 | 二十一中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 434 | 83 | 95 | 76 | |
| 82 | 201003 | 二十二中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 492 | 99 | 112 | 96 | |
| 83 | 201003 | 二十二中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 490 | 是 | 98 | 106 | 107 |
| 84 | 201004 | 二十四中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 466 | 96 | 101 | 82 | |
| 85 | 201004 | 二十四中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 462 | 99 | 98 | 87 | |
| 86 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 461 | 75 | 105 | 110 | |
| 87 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 447 | 89 | 102 | 87 | |
| 88 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 丰台 | 走 | 460 | 93 | 103 | 95 | |
| 89 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 丰台 | 住 | 466 | 96 | 109 | 91 | |
| 90 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 石景山 | 走 | 470 | 94 | 107 | 81 | |
| 2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
| 2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问北京中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看