您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:中考网整理 作者:紫小涵 2018-07-04 12:04:58
| 2018年北京市中考西城区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 570分以上 | 8 | 8 |
| 570 | 8 | 16 |
| 569 | 6 | 22 |
| 568 | 7 | 29 |
| 567 | 9 | 38 |
| 566 | 14 | 52 |
| 565 | 14 | 66 |
| 564 | 31 | 97 |
| 563 | 24 | 121 |
| 562 | 33 | 154 |
| 561 | 44 | 198 |
| 560 | 48 | 246 |
| 559 | 49 | 295 |
| 558 | 44 | 339 |
| 557 | 50 | 389 |
| 556 | 60 | 449 |
| 555 | 57 | 506 |
| 554 | 59 | 565 |
| 553 | 60 | 625 |
| 552 | 57 | 682 |
| 551 | 76 | 758 |
| 550 | 71 | 829 |
| 549 | 58 | 887 |
| 548 | 68 | 955 |
| 547 | 72 | 1027 |
| 546 | 75 | 1102 |
| 545 | 81 | 1183 |
| 544 | 82 | 1265 |
| 543 | 77 | 1342 |
| 542 | 64 | 1406 |
| 541 | 72 | 1478 |
| 540 | 66 | 1544 |
| 539 | 71 | 1615 |
| 538 | 57 | 1672 |
| 537 | 56 | 1728 |
| 536 | 65 | 1793 |
| 535 | 83 | 1876 |
| 534 | 73 | 1949 |
| 533 | 64 | 2013 |
| 532 | 60 | 2073 |
| 531 | 48 | 2121 |
| 530 | 73 | 2194 |
| 529 | 71 | 2265 |
| 528 | 60 | 2325 |
| 527 | 62 | 2387 |
| 526 | 61 | 2448 |
| 525 | 60 | 2508 |
| 524 | 60 | 2568 |
| 523 | 67 | 2635 |
| 522 | 64 | 2699 |
| 521 | 63 | 2762 |
| 520 | 53 | 2815 |
| 519 | 60 | 2875 |
| 518 | 67 | 2942 |
| 517 | 63 | 3005 |
| 516 | 56 | 3061 |
| 515 | 53 | 3114 |
| 514 | 59 | 3173 |
| 513 | 43 | 3216 |
| 512 | 52 | 3268 |
| 511 | 57 | 3325 |
| 510 | 59 | 3384 |
| 509 | 35 | 3419 |
| 508 | 55 | 3474 |
| 507 | 46 | 3520 |
| 506 | 53 | 3573 |
| 505 | 44 | 3617 |
| 504 | 47 | 3664 |
| 503 | 48 | 3712 |
| 502 | 35 | 3747 |
| 501 | 40 | 3787 |
| 500 | 51 | 3838 |
| 499 | 38 | 3876 |
| 498 | 44 | 3920 |
| 497 | 41 | 3961 |
| 496 | 28 | 3989 |
| 495 | 39 | 4028 |
| 494 | 45 | 4073 |
| 493 | 28 | 4101 |
| 492 | 37 | 4138 |
| 491 | 23 | 4161 |
| 490 | 34 | 4195 |
| 489 | 20 | 4215 |
| 488 | 29 | 4244 |
| 487 | 29 | 4273 |
| 486 | 20 | 4293 |
| 485 | 26 | 4319 |
| 484 | 28 | 4347 |
| 483 | 38 | 4385 |
| 482 | 32 | 4417 |
| 481 | 28 | 4445 |
| 480 | 31 | 4476 |
| 479 | 23 | 4499 |
| 478 | 24 | 4523 |
| 477 | 23 | 4546 |
| 476 | 26 | 4572 |
| 475 | 19 | 4591 |
| 474 | 25 | 4616 |
| 473 | 22 | 4638 |
| 472 | 21 | 4659 |
| 471 | 19 | 4678 |
| 470 | 12 | 4690 |
| 469 | 21 | 4711 |
| 468 | 26 | 4737 |
| 467 | 23 | 4760 |
| 466 | 23 | 4783 |
| 465 | 17 | 4800 |
| 464 | 16 | 4816 |
| 463 | 19 | 4835 |
| 462 | 12 | 4847 |
| 461 | 27 | 4874 |
| 460 | 15 | 4889 |
| 459 | 17 | 4906 |
| 458 | 17 | 4923 |
| 457 | 24 | 4947 |
| 456 | 14 | 4961 |
| 455 | 15 | 4976 |
| 454 | 16 | 4992 |
| 453 | 9 | 5001 |
| 452 | 13 | 5014 |
| 451 | 14 | 5028 |
| 450 | 15 | 5043 |
| 449 | 13 | 5056 |
| 448 | 17 | 5073 |
| 447 | 10 | 5083 |
| 446 | 15 | 5098 |
| 445 | 15 | 5113 |
| 444 | 18 | 5131 |
| 443 | 14 | 5145 |
| 442 | 12 | 5157 |
| 441 | 8 | 5165 |
| 440 | 9 | 5174 |
| 439 | 9 | 5183 |
| 438 | 11 | 5194 |
| 437 | 10 | 5204 |
| 436 | 9 | 5213 |
| 435 | 10 | 5223 |
| 434 | 12 | 5235 |
| 433 | 7 | 5242 |
| 432 | 8 | 5250 |
| 431 | 6 | 5256 |
| 430 | 5 | 5261 |
| 429 | 6 | 5267 |
| 428 | 6 | 5273 |
| 427 | 5 | 5278 |
| 426 | 6 | 5284 |
| 425 | 10 | 5294 |
| 424 | 11 | 5305 |
| 423 | 12 | 5317 |
| 422 | 5 | 5322 |
| 421 | 7 | 5329 |
| 420 | 3 | 5332 |
| 419 | 6 | 5338 |
| 418 | 4 | 5342 |
| 417 | 7 | 5349 |
| 416 | 6 | 5355 |
| 415 | 7 | 5362 |
| 414 | 4 | 5366 |
| 413 | 6 | 5372 |
| 412 | 9 | 5381 |
| 411 | 7 | 5388 |
| 410 | 2 | 5390 |
| 409 | 6 | 5396 |
| 408 | 7 | 5403 |
| 407 | 2 | 5405 |
| 406 | 9 | 5414 |
| 405 | 3 | 5417 |
| 404 | 6 | 5423 |
| 403 | 3 | 5426 |
| 402 | 4 | 5430 |
| 401 | 4 | 5434 |
| 400 | 5434 | |
| 400分以下 | 578 | 6012 |
| 2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
| 2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看