您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中招计划 > 名额分配 > 正文
来源:中考网整理 作者:紫小涵 2018-05-23 18:29:54
| 招生学校名称 (学校代码) 初中学校代码及学校名称 | 合计 |
北京市广渠门中学(101 009) |
北京市第四中学(102 001) |
北京市第八中学(102 002) |
北京师范大学附属中学(102 013) |
北京师范大学第二附属中学(102 014) |
北京师范大学附属实验中学(102 015) |
北京市房山区房山中学(111 001) |
北京市房山区良乡中学(111 002) |
北京师范大学良乡附属中学(111 003) |
中央民族大学附属中学(208 037) |
北京四中房山分校(211019) | ||
| 房山 | 1103 | 北京四中房山分校 | 12 | 2 | 10 | |||||||||
| 1104 | 北京市房山区昊天学校 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 1105 | 北京市房山区周口店中学 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 1106 | 北京市房山区琉璃河中学 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 1107 | 北京市房山区交道中学 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 1108 | 北京市房山区坨里中学 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 1109 | 北京市房山区南尚乐中学 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1110 | 北京市房山区长沟中学 | 20 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 1112 | 北京市房山区房山第二中学 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 1113 | 北京市房山区房山第四中学 | 24 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 1116 | 北京市房山区良乡第三中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1118 | 北京市房山区房山第三中学 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 1119 | 北京市房山区房山第五中学 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 17 | 1 | ||||
| 1120 | 北京市房山区良乡第五中学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1121 | 北京市房山区北潞园学校 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 1122 | 北京市房山区石楼中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1123 | 北京市房山区夏村中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1124 | 北京市房山区良乡第六中学 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 1125 | 北京市房山区青龙湖中学 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 1127 | 北京十二中朗悦学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1128 | 北京市房山区长阳中学 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 1129 | 北京市房山区葫芦垡中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 招生学校名称 (学校代码) 初中学校代码及学校名称 | 合计 |
北京市广渠门中学(101 009) |
北京市第四中学(102 001) |
北京市第八中学(102 002) |
北京师范大学附属中学(102 013) |
北京师范大学第二附属中学(102 014) |
北京师范大学附属实验中学(102 015) |
北京市房山区房山中学(111 001) |
北京市房山区良乡中学(111 002) |
北京师范大学良乡附属中学(111 003) |
中央民族大学附属中学(208037) | 北京四中房山分校(211019) | ||
| 房山 | 1130 | 北京市房山区南梨园中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1131 | 北京市房山区晨曦中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1132 | 北京市房山区北洛中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1134 | 北京市房山区南召中学 | 17 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||||
| 1136 | 北京市房山区窦店中学 | 22 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 1137 | 北京市房山区韩村河中学 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 1138 | 北京市房山区岳各庄中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1140 | 北京市房山区石窝中学 | 21 | 9 | 8 | 4 | |||||||||
| 1142 | 北京市房山区张坊中学 | 17 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| 1154 | 首都师范大学附属房山中学 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
| 2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问北京中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看