您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:家长帮社区 作者:三壑老师 2013-03-01 11:43:56
学校 | 人数 | 理综 | 物理 | ||||||||||
平均分 | 序 | 标准差 | 难度 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 序 | 标准差 | 难度 | 最高分 | 最低分 | ||
北京一中(高中) | 48 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.67 | 1 | 20.36 | 0.32 | 91.00 | 10.00 | |
北京二中(高中) | 205 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.17 | 2 | 12.24 | 0.76 | 120.00 | 45.00 | |
北京五中(高中) | 173 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.58 | 3 | 11.92 | 0.74 | 120.00 | 59.00 | |
东直门中学(高中) | 156 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.16 | 4 | 10.38 | 0.72 | 115.00 | 55.00 | |
景山学校(高中) | 93 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.20 | 5 | 14.04 | 0.69 | 117.00 | 51.00 | |
11中学(高中) | 147 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.05 | 6 | 13.46 | 0.62 | 104.00 | 40.00 | |
21中学(高中) | 51 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.39 | 7 | 15.36 | 0.42 | 88.00 | 4.00 | |
22中学(高中) | 118 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.15 | 8 | 14.09 | 0.58 | 105.00 | 18.00 | |
24中学(高中) | 114 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.82 | 9 | 16.67 | 0.45 | 86.00 | 12.00 | |
25中学(高中) | 117 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.31 | 10 | 16.86 | 0.37 | 109.00 | 10.00 | |
汇文中学(高中) | 204 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.55 | 11 | 12.48 | 0.74 | 119.00 | 51.00 | |
27中学(高中) | 96 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.63 | 12 | 10.15 | 0.53 | 89.00 | 40.00 | |
广渠门中学(高中) | 203 | 0.00 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.06 | 13 | 12.59 | 0.72 | 114.00 | 56.00 | |
宏志中学(高中) | 111 | 0.00 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.61 | 14 | 13.35 | 0.61 | 104.00 | 30.00 | |
龙潭中学(高中) | 47 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.17 | 15 | 14.82 | 0.33 | 69.00 | 10.00 | |
翔宇中学(高中) | 30 | 0.00 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.73 | 16 | 16.65 | 0.31 | 73.00 | 8.00 | |
经开实验校(高中) | 138 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.36 | 17 | 25.67 | 0.49 | 116.00 | 3.00 | |
50中学(高中) | 172 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.03 | 18 | 12.26 | 0.63 | 106.00 | 36.00 | |
54中学(高中) | 62 | 0.00 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.24 | 19 | 14.48 | 0.42 | 88.00 | 23.00 | |
55中学(高中) | 149 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.77 | 20 | 13.62 | 0.61 | 104.00 | 44.00 | |
65中学(高中) | 142 | 0.00 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.42 | 21 | 14.51 | 0.51 | 98.00 | 22.00 | |
50中分校(高中) | 79 | 0.00 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.63 | 22 | 11.85 | 0.43 | 73.00 | 17.00 | |
96中学(高中) | 83 | 0.00 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.54 | 23 | 12.71 | 0.40 | 75.00 | 16.00 | |
109中学(高中) | 113 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.81 | 24 | 12.47 | 0.62 | 105.00 | 42.00 | |
125中学(高中) | 26 | 0.00 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.12 | 25 | 15.14 | 0.22 | 56.00 | 9.00 | |
142中学(高中) | 50 | 0.00 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.98 | 26 | 13.57 | 0.50 | 115.00 | 29.00 | |
165中学(高中) | 57 | 0.00 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.56 | 27 | 13.16 | 0.40 | 83.00 | 21.00 | |
166中学(高中) | 179 | 0.00 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.65 | 28 | 11.63 | 0.61 | 101.00 | 39.00 | |
171中学(高中) | 182 | 0.00 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.96 | 29 | 12.74 | 0.77 | 120.00 | 49.00 | |
177中学(高中) | 17 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.71 | 30 | 19.78 | 0.31 | 68.00 | 5.00 |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看