您现在的位置:中考北京站 > 初三年级 > 期末试题 > 期末信息 > 正文
来源:北京中考网 作者:叶子静 2013-01-22 10:29:38
北京中考网:2013东城区的整体排名已出,各位家长可以参照分数段估算一下孩子的全区排名,为下学期的总复习定好奋斗目标!
东城区(5分一段)
| 序号 | 分数段 | 区段内人次 | 区累计人次 |
| 1 | 530-535 | 1 | 1 |
| 2 | 515-520 | 1 | 2 |
| 3 | 510-515 | 8 | 10 |
| 4 | 505-510 | 12 | 22 |
| 5 | 500-505 | 25 | 47 |
| 6 | 495-500 | 49 | 96 |
| 7 | 490-495 | 51 | 147 |
| 8 | 485-490 | 91 | 238 |
| 9 | 480-485 | 114 | 352 |
| 10 | 475-480 | 120 | 472 |
| 11 | 470-475 | 158 | 630 |
| 12 | 465-470 | 166 | 796 |
| 13 | 460-465 | 173 | 969 |
| 14 | 455-460 | 191 | 1160 |
| 15 | 450-455 | 216 | 1376 |
| 16 | 445-450 | 199 | 1575 |
| 17 | 440-445 | 179 | 1754 |
| 18 | 435-440 | 211 | 1965 |
| 19 | 430-435 | 189 | 2154 |
| 20 | 425-430 | 215 | 2369 |
| 21 | 420-425 | 208 | 2577 |
| 22 | 415-420 | 219 | 2796 |
| 23 | 410-415 | 233 | 3029 |
| 24 | 405-410 | 190 | 3219 |
| 25 | 400-405 | 183 | 3402 |
| 26 | 395-400 | 179 | 3581 |
| 27 | 390-395 | 206 | 3787 |
| 28 | 385-390 | 156 | 3943 |
| 29 | 380-385 | 157 | 4100 |
| 30 | 375-380 | 160 | 4260 |
| 31 | 370-375 | 159 | 4419 |
| 32 | 365-370 | 143 | 4562 |
| 33 | 360-365 | 137 | 4699 |
| 34 | 355-360 | 121 | 4820 |
| 35 | 350-355 | 95 | 4915 |
| 36 | 345-350 | 116 | 5031 |
| 37 | 340-345 | 90 | 5121 |
| 38 | 335-340 | 98 | 5219 |
| 39 | 330-335 | 93 | 5312 |
| 40 | 325-330 | 66 | 5378 |
| 41 | 320-325 | 84 | 5462 |
| 42 | 315-320 | 77 | 5539 |
| 43 | 310-315 | 80 | 5619 |
| 44 | 305-310 | 76 | 5695 |
| 45 | 300-305 | 48 | 5743 |
| 46 | 295-300 | 59 | 5802 |
| 47 | 290-295 | 52 | 5854 |
| 48 | 285-290 | 33 | 5887 |
| 49 | 280-285 | 32 | 5919 |
| 50 | 275-280 | 37 | 5956 |
| 51 | 270-275 | 37 | 5993 |
| 52 | 265-270 | 38 | 6031 |
| 53 | 260-265 | 39 | 6070 |
| 54 | 255-260 | 43 | 6113 |
| 55 | 250-255 | 45 | 6158 |
| 56 | 245-250 | 35 | 6193 |
| 57 | 240-245 | 38 | 6231 |
| 58 | 235-240 | 24 | 6255 |
| 59 | 230-235 | 24 | 6279 |
| 60 | 225-230 | 23 | 6302 |
| 61 | 220-225 | 16 | 6318 |
| 62 | 215-220 | 23 | 6341 |
| 63 | 210-215 | 18 | 6359 |
| 64 | 205-210 | 26 | 6385 |
| 65 | 200-205 | 23 | 6408 |
| 66 | 195-200 | 19 | 6427 |
| 67 | 190-195 | 16 | 6443 |
| 68 | 185-190 | 17 | 6460 |
| 69 | 180-185 | 13 | 6473 |
| 70 | 175-180 | 11 | 6484 |
| 71 | 170-175 | 16 | 6500 |
| 72 | 165-170 | 10 | 6510 |
| 73 | 160-165 | 12 | 6522 |
| 74 | 155-160 | 5 | 6527 |
| 75 | 150-155 | 4 | 6531 |
| 76 | 145-150 | 7 | 6538 |
| 77 | 140-145 | 6 | 6544 |
| 78 | 135-140 | 11 | 6555 |
| 79 | 130-135 | 5 | 6560 |
| 80 | 125-130 | 2 | 6562 |
| 81 | 120-125 | 2 | 6564 |
| 82 | 110-115 | 2 | 6566 |
| 83 | 105-110 | 2 | 6568 |
| 84 | 100-105 | 2 | 6570 |
| 85 | 90-95 | 3 | 6573 |
| 86 | 85-90 | 3 | 6576 |
| 87 | 70-75 | 1 | 6577 |
| 88 | 55-60 | 1 | 6578 |
| 2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
| 2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看