您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2008中考分数线 > 正文
来源:东城考试中心 作者: 2008-08-05 09:17:37
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 101001 | 二中 | 1 | 普通班 | 529 |
2 | 101001 | 二中 | 2 | 英语实验班 | 535 |
3 | 101001 | 二中 | 4 | 择校 | 526 |
4 | 101002 | 五中 | 1 | 普通班 | 520 |
5 | 101002 | 五中 | 2 | 英语实验班 | 523 |
6 | 101002 | 五中 | 3 | 择校 | 516 |
7 | 101003 | 五十五中 | 1 | 普通班 | 495 |
8 | 101003 | 五十五中 | 3 | 择校 | 492 |
9 | 101004 | 景山学校 | 1 | 普通班 | 509 |
10 | 101004 | 景山学校 | 2 | 择校 | 502 |
11 | 101005 | 一六六中 | 1 | 普通班 | 498 |
12 | 101005 | 一六六中 | 2 | 英语实验班 | 499 |
13 | 101005 | 一六六中 | 3 | 择校 | 496 |
14 | 101006 | 一七一中 | 1 | 普通班 | 506 |
15 | 101006 | 一七一中 | 2 | 英语实验班 | 519 |
16 | 101006 | 一七一中 | 3 | 择校 | 502 |
17 | 101007 | 东直门中学 | 1 | 普通班 | 507 |
18 | 101007 | 东直门中学 | 2 | 英语实验班 | 512 |
19 | 101007 | 东直门中学 | 3 | 择校 | 502 |
20 | 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 541 |
21 | 102001 | 四中 | 2 | 择校 | 541 |
22 | 102003 | 一六一中 | 1 | 普通班 | 509 |
23 | 102004 | 实验中学 | 1 | 普通班 | 540 |
24 | 102005 | 师大二附中 | 1 | 普通班 | 538 |
25 | 102006 | 十三中 | 1 | 普通班 | 511 |
26 | 103001 | 汇文中学 | 1 | 普通班 | 514 |
27 | 103002 | 十一中 | 1 | 普通班 | 464 |
28 | 103002 | 十一中 | 3 | 择校 | 448 |
29 | 103005 | 广渠门中学 | 1 | 普通班 | 495 |
30 | 103005 | 广渠门中学 | 4 | 择校 | 493 |
31 | 104001 | 师大附中 | 1 | 普通班 | 522 |
32 | 104002 | 回民学校 | 1 | 普通班 | 461 |
33 | 104002 | 回民学校 | 2 | 择校 | 452 |
34 | 104003 | 十五中 | 1 | 普通班 | 497 |
35 | 104004 | 育才学校 | 1 | 普通班 | 489 |
36 | 104006 | 六十六中 | 1 | 普通班 | 467 |
37 | 104006 | 六十六中 | 2 | 择校 | 464 |
38 | 105001 | 八十中 | 1 | 普通班 | 516 |
39 | 105004 | 和平街一中 | 1 | 普通班 | 490 |
40 | 105004 | 和平街一中 | 4 | 择校 | 489 |
41 | 106001 | 十二中 | 1 | 普通班 | 514 |
42 | 106001 | 十二中 | 2 | 择校 | 498 |
43 | 106003 | 十八中 | 1 | 普通班 | 487 |
44 | 108001 | 人大附中 | 1 | 普通班 | 544 |
45 | 108001 | 人大附中 | 3 | 择校 | 539 |
46 | 108002 | 北大附中 | 1 | 普通班 | 536 |
47 | 108003 | 清华附中 | 1 | 普通班 | 527 |
48 | 108004 | 首师大附中 | 1 | 普通班 | 523 |
49 | 108008 | 十一学校 | 1 | 普通班 | 522 |
50 | 112001 | 潞河中学 | 1 | 普通班 | 514 |
51 | 113001 | 牛栏山一中 | 1 | 普通班 | 510 |
52 | 114002 | 昌平二中 | 1 | 普通班 | 467 |
53 | 201001 | 一中 | 1 | 普通班 | 437 |
54 | 201001 | 一中 | 2 | 择校 | 433 |
55 | 201002 | 二十一中 | 1 | 普通班 | 447 |
56 | 201002 | 二十一中 | 2 | 英语实验班 | 453 |
57 | 201002 | 二十一中 | 3 | 择校 | 441 |
58 | 201003 | 二十二中 | 1 | 普通班 | 490 |
59 | 201003 | 二十二中 | 2 | 英语实验班 | 494 |
60 | 201003 | 二十二中 | 3 | 择校 | 488 |
61 | 201004 | 二十四中 | 1 | 普通班 | 466 |
62 | 201004 | 二十四中 | 2 | 英语实验班 | 476 |
63 | 201004 | 二十四中 | 3 | 择校 | 455 |
64 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 443 |
65 | 201005 | 二十五中 | 2 | 普通班 | 395 |
66 | 201005 | 二十五中 | 3 | 普通班 | 379 |
67 | 201006 | 二十七中 | 1 | 普通班 | 476 |
68 | 201006 | 二十七中 | 2 | 英语实验班 | 485 |
69 | 201006 | 二十七中 | 4 | 择校 | 469 |
70 | 201007 | 五十四中 | 1 | 普通班 | 460 |
71 | 201007 | 五十四中 | 2 | 择校 | 450 |
72 | 201008 | 六十五中 | 1 | 普通班 | 482 |
73 | 201008 | 六十五中 | 2 | 英语实验班 | 488 |
74 | 201008 | 六十五中 | 3 | 择校 | 472 |
75 | 201009 | 一二五中 | 1 | 普通班 | 436 |
76 | 201009 | 一二五中 | 2 | 英语实验班 | 434 |
77 | 201009 | 一二五中 | 3 | 择校 | 429 |
78 | 201010 | 一四二中 | 1 | 普通班 | 472 |
79 | 201010 | 一四二中 | 2 | 择校 | 467 |
80 | 201011 | 宏志中学 | 2 | 普通班 | 468 |
81 | 201012 | 一六五中 | 1 | 普通班 | 453 |
82 | 201012 | 一六五中 | 2 | 择校 | 448 |
83 | 201013 | 一七七中学 | 1 | 普通班 | 429 |
84 | 201013 | 一七七中学 | 2 | 择校 | 423 |
85 | 201015 | 工艺美院附中 | 1 | 普通班 | 449 |
86 | 201015 | 工艺美院附中 | 2 | 择校 | 433 |
87 | 201018 | 北京市翔宇中学 | 1 | 普通班 | 262 |
88 | 201019 | 经济技术开发区实验学校 | 1 | 普通班 | 348 |
89 | 201020 | 阳光情学校 | 1 | 普通班 | 433 |
90 | 202022 | 私立汇才中学 | 1 | 普通班 | 406 |
91 | 203004 | 崇文门中学(综合高中) | 1 | 文秘 | 397 |
92 | 205012 | 信息工程学院附中 | 2 | 美术特色班 | 294 |
93 | 205019 | 私立新亚中学 | 1 | 普通班 | 240 |
94 | 205020 | 私立北方中学 | 1 | 普通班 | 362 |
95 | 205030 | 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 | 1 | 普通班 | 383 |
96 | 205032 | 爱迪外国语学校 | 1 | 普通班 | 309 |
97 | 205033 | 北京爱迪学校 | 1 | 普通班 | 447 |
98 | 206011 | 明德中学 | 1 | 普通班 | 216 |
99 | 206019 | 新桥外国语学校 | 1 | 英语实验班 | 409 |
100 | 206020 | 十二中高中分校 | 1 | 普通班 | 437 |
101 | 207004 | 礼文中学 | 1 | 普通班 | 429 |
102 | 207005 | 佳民中学 | 1 | 普通班 | 372 |
103 | 208010 | 六一中学 | 2 | 武术特长班 | 398 |
104 | 208011 | 立新学校 | 1 | 普通班 | 466 |
105 | 208024 | 陶行知中学 | 2 | 美术特色班 | 399 |
106 | 208042 | 二十一世纪实验学校 | 1 | 普通班 | 416 |
107 | 208044 | 北大附中香山学校(原北大附中香山分校) | 1 | 普通班 | 439 |
108 | 208047 | 清华志清中学 | 1 | 普通班 | 368 |
109 | 208051 | 中关村外国语学校 | 1 | 普通班 | 415 |
110 | 208052 | 海淀外国语实验学校 | 1 | 普通班 | 466 |
111 | 208053 | 科迪实验中学 | 1 | 普通班 | 463 |
112 | 208060 | 师达中学 | 1 | 普通班 | 451 |
113 | 208061 | 北外附属外国语学校 | 1 | 普通班 | 432 |
114 | 212010 | 中加学校 | 1 | 普通班 | 436 |
115 | 212011 | 时代中学 | 1 | 普通班 | 330 |
116 | 212014 | 逸仙中学 | 1 | 普通班 | 368 |
117 | 213010 | 中国传媒大学附属中学 | 1 | 普通班 | 402 |
118 | 214008 | 私立汇佳学校 | 1 | 普通班 | 373 |
119 | 214010 | 天通苑中山实验学校 | 1 | 普通班 | 325 |
120 | 214014 | 王府学校 | 1 | 普通班 | 414 |
121 | 214018 | 昌平二中分校 | 1 | 普高 | 399 |
122 | 214020 | 景山实验学校 | 1 | 普通班 | 432 |
123 | 215011 | 北京市私立君谊中学 | 1 | 普通班 | 214 |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问北京中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看