您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考考试 > 正文
来源:学而思教育 作者:中考网编辑 2008-05-13 14:59:23
学校名称:八十中 学校代码:105001 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
423 | 5 | 271 | 5 | ||||||||||
01 | 普通班 | 223 | 5 (住) | 71 | 5 (住) | ||||||||
02 | 普通班 | 140 | 138 | 140 | |||||||||
03 | 英语实验班 | 40 | 45 | 40 (住) | |||||||||
04 | 择校 | 20 | 30 | 20 | |||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
10 | |||||||||||||
01 | 普通班 | 10 (住) | |||||||||||
02 | 普通班 | 8 | |||||||||||
03 | 英语实验班 | ||||||||||||
04 | 择校 | 2 | |||||||||||
01专业:原本校“奥运志愿者实验班”直升45人,管弦乐45人,舞蹈4人,田径10人,科技6人,优秀生22人(本区20人,平谷四中2人);01、03专业在1址上课;02、04专业在2址上课。 |
学校名称:陈经纶中学 学校代码:105002 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
443 | 4 | 356 | |||||||||||
01 | 普通班 | 383 | 4 住2 | 296 住12 | |||||||||
02 | 英语实验班 | 40 | 40 | ||||||||||
03 | 择校 | 20 | 20 | ||||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
6 | |||||||||||||
01 | 普通班 | 6 (住) | |||||||||||
02 | 英语实验班 | ||||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:原本校“奥运志愿者实验班”直升45人,科技、游泳、田径、篮球共10人,优秀生22人。 |
学校名称:日坛中学 学校代码:105003 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
263 | 214 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 191 |
| 142 | |||||||||
02 | 英语实验班 | 40 | 40 | ||||||||||
03 | 择校 | 32 | 32 | ||||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
6 | |||||||||||||
01 | 普通班 | 6 (住) | |||||||||||
02 | 英语实验班 | ||||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:管弦乐35人(朝阳29人,东城1人,西城1人,崇文1人,宣武1人,通州1人,丰台1人),优秀生14人;上课地点由延静里迁回建外永安里(扩建后的原址)。 |
学校名称:和平街一中 学校代码:105004 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
353 | 10 | 2 | 309 | 3 | |||||||||
01 | 普通班 | 136 | 9 | 2 | 98 | 3 | |||||||
02 | 普通班 | 125 | 120 住37 | ||||||||||
03 | 英语实验班 | 40 | 40 | ||||||||||
04 | 择校 | 52 | 1 | 51 | |||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
5 | |||||||||||||
01 | 普通班 | 5 住3 | |||||||||||
02 | 普通班 | ||||||||||||
03 | 英语实验班 | ||||||||||||
04 | 择校 | ||||||||||||
01专业:男篮6人,优秀生18人(本区17人,延庆下屯中学优秀生1人);01、03、04专业在1址上课;02专业在2址上课。 |
学校名称:九十四中 学校代码:105005 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
308 | 266 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 230 |
| 191 住30 | |||||||||
02 | 英语实验班 | 40 | 40 住10 | ||||||||||
03 | 择校 | 38 | 35 | ||||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
20 | 8 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 18 (住) | 7 (住) | ||||||||||
02 | 英语实验班 | ||||||||||||
03 | 择校 | 2 (住) | 1 (住) | ||||||||||
01专业:优秀生14人。 |
学校名称:十七中 学校代码:105006 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
353 | 3 | 199 | 5 | 6 | 3 | 8 | |||||||
01 | 普通班 | 225 | 2 (住) | 116 住20 | 2 (住) | 3 (住) | 2 (住) | 5 (住) | |||||
02 | 英语实验班 | 40 | 40 住7 | ||||||||||
03 | 陶行知实验班 | 是 | 45 | 1 (住) | 3 (住) | 3 (住) | 3 (住) | 1 (住) | 3 (住) | ||||
04 | 择校 | 43 | 1 | 40 | |||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
11 | 16 | 5 | 8 | 3 | 60 | 5 | 3 | ||||||
01 | 普通班 | 8 (住) | 10 (住) | 2 (住) | 5 (住) | 50 (住) | 2 (住) | ||||||
02 | 英语实验班 | ||||||||||||
03 | 陶行知实验班 | 是 | 40 | 3 (住) | 3 (住) | 3 (住) | 3 (住) | 3 (住) | 10 (住) | 3 (住) | 3 (住) | ||
04 | 择校 | 3 | |||||||||||
01专业:优秀生18人;03专业招收品学兼优经济困难的学生,实行“三免一奖”(即免学费、书费、住宿费,一学期评一次奖学金)加试时间:5月11日、18日,须带乡镇政府或街道办事处出具的家庭经济状况证明和获奖证书。 |
学校名称:工大附中 学校代码:105007 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
308 | 272 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 231 |
| 195 | |||||||||
02 | 英语实验班 | 40 | 40 | ||||||||||
03 | 择校 | 37 | 37 | ||||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 英语实验班 | ||||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:优秀生16人,工大子弟20人。 |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看