您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考考试 > 正文
来源:学而思教育 作者: 2008-05-13 15:00:09
学校名称:北京二中 学校代码:101001 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
398 | 285 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 273 | 200 | ||||||||||
02 | 英语实验班 | 是 | 45 | 45 | |||||||||
03 | 外交部子女班 | 40 | |||||||||||
04 | 择校 | 40 | 40 | ||||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 英语实验班 | 是 | |||||||||||
03 | 外交部子女班 | ||||||||||||
04 | 择校 | ||||||||||||
01专业:管乐15人,舞蹈25人,女篮5人,乒乓球4人,科技4人,优秀生20人;02专业加试时间:5月10日;03专业只招收外交部子女。 |
学校名称:北京五中 学校代码:101002 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
358 | 269 | 30 | |||||||||||
01 | 普通班 | 270 | 185 | 26 | |||||||||
02 | 英语实验班 | 是 | 45 | 45 | |||||||||
03 | 择校 | 43 | 39 | 4 | |||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 英语实验班 | 是 | |||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:弦乐4人,管乐3人,弹拨乐3人,合唱5人,田径2人,篮球4人,乒乓球4人,科技5人,优秀生29人;02专业加试时间:5月10日。 |
学校名称:五十五中 学校代码:101003 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
223 | 94 | 68 | |||||||||||
01 | 普通班 | 166 | 75 | 60 | |||||||||
02 | 北京外交人员服务局子女班 | 是 | 30 | ||||||||||
03 | 择校 | 27 | 19 | 8 | |||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 英语实验班 | 是 | |||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:舞蹈2人,声乐2人,主持1人,书法1人,美术1人,钢琴1人,健美操3人,科技2人,优秀生18人;02专业只招收北京外交人员服务局子女。 |
学校名称:景山学校 学校代码:101004 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
178 | 79 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 156 | 57 | ||||||||||
02 | 择校 | 22 | 22 | ||||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:直升班80人,排球2人,管乐3人,优秀生14人。 |
学校名称:北京166中学 学校代码:101005 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
313 | 231 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 230 | 148 | ||||||||||
02 | 英语实验班 | 是 | 45 | 45 | |||||||||
03 | 择校 | 38 | 38 | ||||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 英语实验班 | 是 | |||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:管乐15人,舞蹈3人,合唱3人,科技8人,田径10人,男子篮球10人,女子手球4人,优秀生29人;02专业加试时间:5月10日上午8:30―11:30。 |
学校名称:北京171中学 学校代码:101006 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
358 | 277 | 20 | |||||||||||
01 | 普通班 | 270 | 191 | 18 | |||||||||
02 | 英语实验班 | 是 | 45 | 45 | |||||||||
03 | 择校 | 43 | 41 | 2 | |||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 英语实验班 | 是 | |||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:声乐16人,游泳6人,排球10人,优秀生29人(本区26人,延庆3人);02专业加试时间:月11日上午9:00-11:30,下午1:30-3:30,需带户口本、考生卡、加试证明。 |
学校名称:东直门中学 学校代码:101007 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
268 | 213 | 10 | |||||||||||
01 | 普通班 | 191 | 138 | 8 | |||||||||
02 | 英语实验班 | 是 | 45 | 45 | |||||||||
03 | 择校 | 32 | 30 | 2 | |||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 英语实验班 | 是 | |||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:女篮6人,田径2人,管弦乐15人,优秀生22人(本区20人,顺义2人);02专业加试时间:5月11日。 |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看