您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考考试 > 正文
来源:学而思教育 作者: 2008-05-13 15:00:30
学校名称:北京四中 学校代码:102001 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
398 | 85 | 112 | 10 | 22 | 50 | 10 | 10 | 50 | 5 | ||||
01 | 普通班 | 378 | 76 住6 | 106 住6 | 9 | 21 | 48 住15 | 10 住8 | 10 住8 | 46 住25 | 5 (住) | ||
02 | 择校 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
4 | |||||||||||||
01 | 普通班 | 4 (住) | |||||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:篮球、游泳、田径共17人,声乐8人,优秀生15人(本区12人,顺义十中2人,昌平区1人)。 |
学校名称:北京八中 学校代码:102002 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
308 | 160 | 15 | 5 | 5 | 20 | 16 | 12 | 5 | |||||
01 | 普通班 | 226 | 78 | 15 | 5 住2 | 5 住2 | 20 | 16 住3 | 12 (住) | 5 (住) | |||
02 | 英语实验班 | 70 | 70 | ||||||||||
03 | 择校 | 12 | 12 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
01 | 普通班 | 7 (住) | 8 (住) | 8 (住) | 5 (住) | 2 (住) | 2 (住) | ||||||
02 | 英语实验班 | ||||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:植物、工程、物理共2人,田径、游泳共10人,管弦乐、打击乐共11人。优秀生15人(本区12人、大兴八中2人、怀柔四中1人)。 |
学校名称:一六一中 学校代码:102003 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
358 | 10 | 257 | 10 | 8 | 20 | 10 | |||||||
01 | 普通班 | 338 | 10 | 237 | 10 | 8 | 20 | 10 | |||||
02 | 择校 | 20 | 20 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:篮球5人,健美操3人,计算机10人,宇航6人,生物6人,优秀生13人。 |
学校名称:实验中学 学校代码:102004 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
348 | 6 | 214 | 38 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||
01 | 普通班 | 275 | 6 住2 | 141 住10 | 38 | 7 住2 | 4 住2 | 7 住4 | 6 住2 | 7 住4 | 7 住6 | ||
02 | 英语实验班 | 70 | 70 | ||||||||||
03 | 择校 | 3 | 3 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
9 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
01 | 普通班 | 9 住8 | 7 住5 | 3 住2 | 5 住3 | ||||||||
02 | 英语实验班 | ||||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:排球6人,游泳4人,田径2人,舞蹈2人,钢琴1人,优秀生13人。 |
学校名称:师大二附中 学校代码:102005 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
238 | 15 | 126 | 12 | 12 | 5 | 12 | |||||||
01 | 普通班 | 228 | 15 住8 | 116 住10 | 12 住8 | 12 (住) | 5 (住) | 12 住7 | |||||
02 | 择校 | 10 | 10 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
20 | |||||||||||||
01 | 普通班 | 20 (住) | |||||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:排球8人,田径5人,声乐、舞蹈共10人,优秀生13人。 |
提前招生:文科实验班
学校代码 | 学校名称 | 专业 | 招生人数 | 住宿人数 | 招生地区 | 报考日期 | |
专业代码 | 名称 | ||||||
T102005 | 师大二附中 | 01 | 文科实验班 | 60 | 10 | 全市 | 7月8日 |
7月9日进行综合能力测试(详见本校招生简章和校园网) |
学校名称:十三中 学校代码:102006 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
318 | 4 | 297 | 4 | ||||||||||
01 | 普通班 | 312 | 4 | 291 | 4 | ||||||||
02 | 择校 | 6 | 6 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:优秀生13人。 |
学校名称:三十五中 学校代码:102007 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
318 | 276 | 5 | |||||||||||
01 | 普通班 | 308 | 266 | 5 | |||||||||
02 | 择校 | 10 | 10 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:女篮5人,民乐19人,优秀生13人。 |
学校名称:铁二中 学校代码:102008 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
418 | 116 | 62 | 3 | 70 | 15 | 10 | |||||||
01 | 普通班 | 291 | 26 | 50 住 男15 女15 | 33 住 男10 女10 | 45 住 男2 女3 | 15 住 男7 女8 | 10 住 男5 女5 | |||||
02 | 英语实验班 | 70 | 70 | ||||||||||
03 | 择校 | 57 | 20 | 12 | 25 | ||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
40 | 10 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 40 住 男20 女20 | 10 住 男5 女5 | ||||||||||
02 | 英语实验班 | ||||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:女排4人,乒乓球1人,优秀生15人(本区12人、房山区长阳中学3人) |
学校名称:西城外国语 学校代码:102009 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
34 | 34 | ||||||||||||
01 | 普通班(法语) | 20 | 20 (法) | ||||||||||
02 | 普通班(西班牙语) | 14 | 14 (西) | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班(法语) | ||||||||||||
02 | 普通班(西班牙语) | ||||||||||||
01专业只招原西城外国语学校的法语学生;02专业只招原西城外国语学校的西班牙语学生。 |
提前招生:普通班,美术特色班
学校代码 | 学校名称 | 专业 | 招生人数 | 住宿人数 | 招生地区 | 报考日期 | |
专业代码 | 名称 | ||||||
T102005 | 师大二附中 | 01 | 普通班 | 176 | 西城 | 7月8日 | |
02 | 美术特色班 | 20 | 全市 | 7月8日 | |||
01专业只招原西城外国语学校的学生,加试地点:西直门外南路6号;02专业加试地点:本校(需加试速描、色彩、速写,请考生自备画具,详见本校招生简章和校园网)。 |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看