您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考考试 > 正文
来源:学而思教育 作者: 2008-05-13 14:57:52
学校名称:人大附中 学校代码:108001 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
498 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 290 | 2 | 2 | |||
01 | 普通班 | 430 | 5 住3 | 5 住3 | 5 住3 | 5 住3 | 5 住3 | 5 住3 | 2 (住) | 225 住44 | 2 (住) | 2 (住) | |
02 | 英语实验班 | 45 | 45 住15 | ||||||||||
03 | 择校 | 23 | 1 (住 | 1 (住) | 1 (住) | 20 住5 | |||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
01 | 普通班 | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 4 (住) | |||
02 | 英语实验班 | ||||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:管弦乐、舞蹈、声乐共35人,田径、足球、乒乓球、健美操、武术、游泳、篮球共22人,大学子女70人,优秀生22人(本区20人,延庆2人)。 |
提前招生:中英项目合作班
学校代码 | 学校名称 | 专业 | 招生人数 | 住宿人数 | 招生地区 | 报考日期 | |
专业代码 | 名称 | ||||||
T108001 | 人大附中 | 01 | 普通班 | 120 | 49 | 全市 | 7月8日 |
中英项目合作班,40000元/学期 |
学校名称:北大附中 学校代码:108002 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
423 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 218 | |||||
01 | 普通班 | 378 | 6 住4 | 6 住3 | 4 (住) | 4 (住) | 8 住5 | 6 住5 | 4 (住) | 173 住20 | |||
02 | 择校 | 45 | 45 住5 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | ||||||||
01 | 普通班 | 4 (住) | 4 (住) | 5 住4 | 7 (住) | 4 (住) | 8 (住) | ||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:管乐、舞蹈共24人,田径、棒球、乒乓球共12人,大学子女80人,优秀生19人。 |
学校名称:清华附中 学校代码:108003 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
418 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 144 | |||||
01 | 普通班 | 372 | 10 住8 | 10 住8 | 8 住6 | 5 住4 | 10 住8 | 8 住6 | 7 住6 | 124 住35 | |||
02 | 外交部子女班 | 15 | |||||||||||
03 | 择校 | 20 | 20 住5 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
6 | 5 | 2 | 15 | 5 | |||||||||
01 | 普通班 | 6 住5 | 5 (住) | 2 (住) | 15 住12 | 5 住4 | |||||||
02 | 外交部子女班 | ||||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:篮球、舞蹈、管乐共25人,大学子女30人,实验班直升150人,优秀生19人;学生入学后可按学校规定申请住宿。 |
学校名称:首师大附中 学校代码:108004 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
418 | 3 | 18 | 4 | 6 | 6 | 150 | 3 | ||||||
01 | 普通班 | 372 | 3 | 16 | 4 | 6 | 6 | 106 | 3 | ||||
02 | 择校 | 48 | 2 | 44 | |||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
2 | |||||||||||||
01 | 普通班 | 2 | |||||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:篮球、舞蹈、管乐共25人,大学子女30人,实验班直升150人,优秀生19人;学生入学后可按学校规定申请住宿。 |
学校名称:一零一中学 学校代码:108005 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
418 | 3 | 6 | 8 | 6 | 212 | 2 | |||||||
01 | 普通班 | 358 | 3 (住) | 6 (住) | 8 (住) | 6 (住) | 150 住30 | 2 (住) | |||||
02 | 择校 | 60 | 60 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
3 | 10 | 10 | 4 | 2 | |||||||||
01 | 普通班 | 3 (住) | 10 (住) | 10 (住) | 4 (住) | 2 (住) | |||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:管弦乐25人,田径6人,健美操6人,女子排球7人,实验班直升90人,优秀生18人(本区16人,房山2人)。 |
学校名称:理工大附中 学校代码:108006 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
378 | 323 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 321 | 266 | ||||||||||
02 | 择校 | 57 | 57 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:管乐、舞蹈共18人,棒球、排球、垒球、田径共21人,优秀生16人。 |
学校名称:交大附中 学校代码:108007 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
378 | 322 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 321 | 265 | ||||||||||
02 | 择校 | 57 | 57 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:声乐20人,科技10人,棒球10人,优秀生16人。 |
学校名称:十一学校 学校代码:108008 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
428 | 2 | 2 | 5 | 5 | 143 | ||||||||
01 | 普通班 | 388 | 2 | 2 | 5 | 5 | 103 | ||||||
02 | 择校 | 40 | 40 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
01 | 普通班 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
办学体制改革试点校;01专业:实验班直升226人,优秀生19人;学生入学后可按学校规定申请住宿。 |
学校名称:八一中学 学校代码:108009 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
378 | 312 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 321 | 255 住40 | ||||||||||
02 | 择校 | 57 | 57 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:管乐、声乐、舞蹈共28人,足球、田径、定向越野、武术、健美操、游泳共22人,优秀生16人。 |
学校名称:中关村中学 学校代码:108010 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
378 | 316 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 321 | 259 | ||||||||||
02 | 择校 | 57 | 57 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:篮球、田径、武术共15人,科技6人,管乐10人,民乐7人,声乐4人,舞蹈4人,优秀生16人。 |
学校名称:二十中学 学校代码:108011 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
318 | 25 | 211 | |||||||||||
01 | 普通班 | 225 | 25 (住) | 118 | |||||||||
02 | 英语实验班 | 45 | 45 | ||||||||||
02 | 择校 | 48 | 48 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
55 | |||||||||||||
01 | 普通班 | 55 (住) | |||||||||||
02 | 英语实验班 | ||||||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:管乐8人,田径8人,优秀生11人。 |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看