您现在的位置:中考北京站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2007中考分数线 > 正文
来源:西城教育网 2007-08-21 14:32:26
2007年西城区各校录取分数表 | ||||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业 | 分数 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业 | 分数 | |
1 | 102001 | 四中 | 普通班 | 538 | 29 | 202006 | 四十一中 | 普通班 | 452 | |
2 | 102001 | 四中 | 择校 | 537 | 30 | 202006 | 四十一中 | 择校 | 451 | |
3 | 102002 | 八中 | 普通班 | 525 | 31 | 202008 | 四十四中 | 普通班 | 481 | |
4 | 102002 | 八中 | 英语实验班 | 529 | 32 | 202008 | 四十四中 | 择校 | 477 | |
5 | 102002 | 八中 | 择校 | 525 | 33 | 202009 | 五十六中 | 普通班 | 430 | |
6 | 102003 | 一六一中 | 普通班 | 516 | 34 | 202009 | 五十六中 | 择校 | 425 | |
7 | 102003 | 一六一中 | 择校 | 516 | 35 | 202011 | 一五四中 | 普通班 | 411 | |
8 | 102004 | 实验中学 | 普通班 | 530 | 36 | 202011 | 一五四中 | 择校 | 399 | |
9 | 102004 | 实验中学 | 英语实验班 | 536 | 37 | 202012 | 一五六中 | 普通班 | 496 | |
10 | 102005 | 师大二附中 | 普通班 | 527 | 38 | 202012 | 一五六中 | 择校 | 494 | |
11 | 102005 | 师大二附中 | 择校 | 526 | 39 | 202013 | 西城分院附 | 普通班 | 417 | |
12 | 102006 | 十三中 | 普通班 | 507 | 40 | 202013 | 西城分院附 | 择校 | 414 | |
13 | 102006 | 十三中 | 择校 | 506 | 41 | 202014 | 鲁迅中学 | 普通班 | 457 | |
14 | 102007 | 三十五中 | 普通班 | 504 | 42 | 202014 | 鲁迅中学 | 择校 | 451 | |
15 | 102007 | 三十五中 | 择校 | 503 | 43 | 202015 | 一五九中 | 普通班 | 480 | |
16 | 102008 | 铁二中 | 普通班 | 497 | 44 | 202015 | 一五九中 | 英语实验班 | 483 | |
17 | 102008 | 铁二中 | 英语实验班 | 498 | 45 | 202015 | 一五九中 | 择校 | 478 | |
18 | 102008 | 铁二中 | 择校 | 491 | 46 | 202016 | 二一四中 | 普通班 | 433 | |
19 | 202001 | 三中 | 普通班 | 489 | 47 | 202016 | 二一四中 | 择校 | 421 | |
20 | 202001 | 三中 | 英语实验班 | 491 | 48 | 202017 | 丰盛中学 | 普通班 | 441 | |
21 | 202001 | 三中 | 择校 | 486 | 49 | 202017 | 丰盛中学 | 择校 | 435 | |
22 | 202003 | 七中 | 普通班 | 461 | 50 | 202018 | 二龙路中学 | 普通班 | 466 | |
23 | 202003 | 七中 | 择校 | 454 | 51 | 202018 | 二龙路中学 | 择校 | 461 | |
24 | 202004 | 三十一中 | 普通班 | 473 | 52 | 202019 | 西城实验学校 | 普通班 | 446 | |
25 | 202004 | 三十一中 | 英语实验班 | 475 | 53 | 202019 | 西城实验学校 | 择校 | 439 | |
26 | 202004 | 三十一中 | 择校 | 469 | 54 | 202021 | 亚太实验学校 | 普通班 | 407 | |
27 | 202005 | 三十九中 | 普通班 | 455 | 55 | 202027 | 实美 | 普通班 | 400 | |
28 | 202005 | 三十九中 | 择校 | 444 |
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问北京中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看