您现在的位置:中考北京站 > 初一年级 > 小升初 > 正文
来源:中考网论坛 作者:中考网网络编辑组 2007-07-07 17:40:24
| 最低录取线 | 分数 | 分数段累计人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 559-550 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 549-540 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人大附/四中 | 539-536 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535-531 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实验 | 530 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 师大二附 | 529 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 527 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 中实验 | 522 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 519 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北大附 | 518 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 中实验 | 517 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 中普通 | 516 | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清华附/101/80中 | 512 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 中普通 | 511 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首师大附/汇文 | 509 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 中择校 | 508 | 1032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 中择校 | 507 | 1084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 实验 | 506 | 1137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景山普通 | 505 | 1191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北师大附 | 504 | 1245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通州漯河 | 503 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一页 1 2 下一页
欢迎使用手机、平板等移动设备访问北京中考网,2017中考一路陪伴同行!>>点击查看 相关文章
点击查看更多
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||