您现在的位置:中考北京站 > 初一年级 > 小升初 > 正文
来源:中考网论坛 作者:中考网网络编辑组 2007-01-26 13:50:41
请问东城区初三统考各科的平均分分别为多少?
家长回答:
全区平均成绩
语文:平均分96.49,及格率97.20%,优秀率37.46%
数学:平均分90.34,及格率82.53%,优秀率37.52%
英语:平均分89.76,及格率78.70%,优秀率43.14%
物理:平均分74.73,及格率82.47%,优秀率34.22%
化学:平均分59.50,及格率78.58%,优秀率40.26%
总分:平均分411.28,及格率84.71%,优秀率34.64%
语文分数段情况(6461人)
110分以上 315
109-102 2105
101-90 2684
89-80 899
79-72 277
71-60 121
59-50 36
49-40 11
39分以下 13
数学分数段情况(6455人)
110分以上 1216
109-102 1161
101-90 1568
89-80 888
79-72 449
71-60 439
59-50 245
49-40 143
39分以下 301
英语分段情况(6456人)
110分以上 1552
109-102 1265
101-90 1276
89-80 598
79-72 399
71-60 458
59-50 237
49-40 230
39分以下 441
物理分数段情况(6462人)
95分以上 523
94-85 1688
84-70 2211
69-60 907
59-50 518
49-40 301
39分以下 314
化学分数段情况(6461人)
75分以上 1070
74-68 1531
67-60 1228
59-48 1248
47-40 544
39-30 445
29分以下 395
这次统考对于今年的中考很重要,建议家长可以根据孩子的成绩找到在全区的排名情况,对比去年排名估算中考分数,根据分数可以预测能考上的高中。
附:2006年中考东城区分数分布:
分数段 人数 累计
590以上
586--589
581--585
576--580
571--575
566--570 1 1
561--565 5 6
556--560 13 19
551--555 29 48
546--550 36 84
541--545 85 169
536--540 118 287
531--535 139 426
526--530 180 606
521--525 206 812
516--520 198 1010
511--515 263 1273
506--510 256 1529
501--505 274 1803
496--500 271 2074
491--495 273 2347
486--490 265 2612
481--485 258 2870
476--480 233 3103
471--475 270 3373
466--470 218 3591
461--465 206 3797
456--460 201 3998
451--455 202 4200
446--450 190 4390
441--445 196 4586
436--440 157 4743
431--435 164 4907
426--430 148 5055
421--425 129 5184
416--420 121 5305
411--415 113 5418
406--410 133 5551
401--405 95 5646
396--400 104 5750
391--395 95 5845
386--390 81 5926
381--385 90 6016
376--380 63 6079
371--375 76 6155
366--370 52 6207
361--365 52 6259
356--360 46 6305
351--355 47 6352
346--350 51 6403
341--345 36 6439
336--340 48 6487
331--335 34 6521
326--330 40 6561
321--325 46 6607
316--320 39 6646
311--315 46 6692
306--310 28 6720
301--305 26 6746
296--300 26 6772
291--295 32 6804
286--290 26 6830
281--285 27 6857
276--280 30 6887
271--275 27 6914
266--270 30 6944
261--265 18 6962
256--260 20 6982
251--255 15 6997
246--250 22 7019
241--245 17 7036
236--240 16 7052
231--235 14 7066
226--230 16 7082
221--225 11 7093
216--220 11 7104
211--215 11 7115
206--210 15 7130
201--205 13 7143
196--200 4 7147
191--195 9 7156
186--190 13 7169
181--185 15 7184
176--180 8 7192
171--175 10 7202
166--170 11 7213
161--165 5 7218
156--160 3 7221
151--155 4 7225
146--150 9 7234
141--145 4 7238
136--140 7238
131--135 3 7241
126--130 1 7242
121--125 3 7245
116--120 4 7249
111--115 1 7250
106--110 4 7254
101--105 2 7256
96--100 7256
91--95 1 7257
86--90 7257
81--85 7257
76--80 1 7258
71--75 7258
66--70 1 7259
61--65 1 7260
56--60 7260
51--55 1 7261
46--50 7261
41--45 1 7262
36--40 7262
31--35 7262
26--30 7262
21--25 7262
16--20 7262
11--15 7262
6--10 7262
1--5 7262
0以下 7262
总计 7262
中考网家长讨论区精华文章,仅代表作者个人观点。中考网工作人员负责整理。
2018北京各区中考一模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
2018北京各区中考二模各科试题及答案汇总 | ||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问北京中考网,2017中考一路陪伴同行!>>点击查看